LEAD 77 +7 (10.00%)

Logindo Samudramakmur Tbk.

Sector: Energy
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
02/18/2025 88 03/10/2025 80 -9.09%
01/02/2025 98 01/14/2025 99 +1.02%
12/10/2024 122 12/12/2024 120 -1.64%
10/21/2024 120 11/11/2024 140 +16.67%
08/20/2024 88 10/11/2024 130 +47.73%
07/01/2024 78 08/05/2024 92 +17.95%
05/02/2024 80 05/30/2024 78 -2.50%
03/26/2024 65 04/18/2024 73 +12.31%
01/30/2024 60 02/28/2024 61 +1.67%
01/16/2024 65 01/23/2024 65 +0.00%
12/27/2023 58 01/05/2024 70 +20.69%
News
Card image
Bursa Asia Bangkit Pagi Hari Ini, Nikkei Pimpin Penguatan

Sumber: CNBC Indonesia - 09/10/2024


Card image
Investor Ragu-Ragu, IHSG Dibuka Bak Roller Coaster

Sumber: CNBC Indonesia - 09/10/2024


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"LEAD berada dibawah MA200 Daily (96), EPS growth = (52%), Price earning Ratio = (-3) dan Book value per share = (91), layak untuk investasi."

"LEAD : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: