AI Statistic
Financial Statement LCKM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 212 | 09/26/2025 | 240 | +13.21% | 
| 07/11/2025 | 210 | 08/08/2025 | 216 | +2.86% | 
| 06/11/2025 | 193 | 06/16/2025 | 218 | +12.95% | 
| 05/23/2025 | 193 | 06/05/2025 | 193 | +0.00% | 
| 04/28/2025 | 218 | 05/02/2025 | 222 | +1.83% | 
| 11/13/2024 | 284 | 02/20/2025 | 268 | -5.63% | 
| 10/23/2024 | 296 | 11/05/2024 | 274 | -7.43% | 
| 08/22/2024 | 276 | 10/18/2024 | 296 | +7.25% | 
| 06/26/2024 | 298 | 08/06/2024 | 270 | -9.40% | 
News
                                                            Pekan Sibuk, IHSG Dibuka Galau di Sesi Awal Perdagangan
Sumber: CNBC Indonesia - 12/08/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "LCKM berada dibawah MA200 Daily (228), EPS growth = (-500%), Price earning Ratio = (913) dan Book value per share = (136), hindari untuk investasi."
                                            
                                        
                                                "LCKM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."