AI Statistic
Financial Statement LAND
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2025 | 35 | 12/16/2025 | 40 | +14.29% |
| 11/10/2025 | 32 | 11/19/2025 | 33 | +3.13% |
| 10/08/2025 | 40 | 10/27/2025 | 37 | -7.50% |
| 09/15/2025 | 42 | 09/26/2025 | 48 | +14.29% |
| 07/29/2025 | 22 | 09/09/2025 | 40 | +81.82% |
| 07/01/2025 | 20 | 07/07/2025 | 21 | +5.00% |
| 04/16/2025 | 14 | 06/10/2025 | 22 | +57.14% |
| 03/07/2025 | 14 | 03/25/2025 | 14 | +0.00% |
| 12/09/2024 | 16 | 12/20/2024 | 18 | +12.50% |
| 10/11/2024 | 18 | 10/16/2024 | 19 | +5.56% |
| 05/30/2024 | 11 | 06/03/2024 | 11 | +0.00% |
| 01/22/2024 | 14 | 02/19/2024 | 29 | +107.14% |
News
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"LAND berada diatas MA200 Daily (29), EPS growth = (-169%), Price earning Ratio = (425) dan Book value per share = (164), layak untuk investasi."
"LAND : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."