AI Statistic
Financial Statement KOTA
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
09/02/2025 | 25 | 09/24/2025 | 41 | +64.00% |
08/01/2025 | 16 | 08/28/2025 | 26 | +62.50% |
06/04/2025 | 11 | 07/01/2025 | 19 | +72.73% |
05/06/2025 | 9 | 06/02/2025 | 11 | +22.22% |
11/21/2024 | 9 | 12/24/2024 | 10 | +11.11% |
07/16/2024 | 9 | 07/26/2024 | 14 | +55.56% |
05/28/2024 | 10 | 07/03/2024 | 10 | +0.00% |
News
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"KOTA berada diatas MA200 Daily (15), EPS growth = (82%), Price earning Ratio = (-13) dan Book value per share = (115), ideal untuk investasi."
"KOTA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."