AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/04/2024 | 700 | On Going | 0 | +1.43% |
09/12/2024 | 458 | 09/24/2024 | 800 | +74.67% |
09/03/2024 | 478 | 09/11/2024 | 472 | -1.26% |
06/28/2024 | 454 | 08/05/2024 | 472 | +3.96% |
05/02/2024 | 492 | 06/19/2024 | 462 | -6.10% |
03/22/2024 | 440 | 04/16/2024 | 486 | +10.45% |
02/26/2024 | 444 | 03/04/2024 | 448 | +0.90% |
01/24/2024 | 420 | 02/20/2024 | 442 | +5.24% |
12/22/2023 | 420 | 01/23/2024 | 428 | +1.90% |
11/28/2023 | 448 | 12/01/2023 | 440 | -1.79% |
09/29/2023 | 452 | 10/30/2023 | 464 | +2.65% |
09/18/2023 | 468 | 09/21/2023 | 466 | -0.43% |
08/21/2023 | 480 | 08/30/2023 | 480 | +0.00% |
07/18/2023 | 530 | 07/28/2023 | 510 | -3.77% |
05/08/2023 | 530 | 06/06/2023 | 520 | -1.89% |
04/17/2023 | 585 | 05/03/2023 | 560 | -4.27% |
News
Jelang Keputusan Suku Bunga BI dan The Fed, IHSG Dibuka Bergairah Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 18/09/2024
Investor Mulai Ambil Cuan, Bursa Asia Dibuka Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 07/11/2023
Ada Dua Emiten Mau Bagi Dividen Interim, Catat Jadwalnya
Sumber: CNBC Indonesia - 19/10/2023
The Fed Bikin Kecewa, Awas Ekonomi Dunia Rawan Guncangan!
Sumber: CNBC Indonesia - 27/07/2023
Warning! Lewati Penghalang Ini atau IHSG Bisa Merosot
Sumber: CNBC Indonesia - 23/05/2023
Perhatian! IHSG Sedang Loyo dan Butuh Obat Kuat
Sumber: CNBC Indonesia - 14/04/2023
Ini Sabda Bos The Fed yang Bikin Pasar Keuangan Panas Dingin
Sumber: CNBC Indonesia - 09/03/2023
Powell Effect Mulai Reda, IHSG Cari Kesempatan Rebound
Sumber: CNBC Indonesia - 09/03/2023
China Membaik, Tapi Amerika Bikin 'Ngeri', Waspadalah IHSG!
Sumber: CNBC Indonesia - 06/03/2023
Awal Pekan Nih Boss, IHSG Cari Momentum Untuk Rebound
Sumber: CNBC Indonesia - 06/03/2023
Bursa Asia Cerah Sih, Tapi Kok Shanghai China Gak Ikutan?
Sumber: CNBC Indonesia - 06/03/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"KMDS berada diatas MA200 Daily (483), EPS growth = (10%), Price earning Ratio = (11) dan Book value per share = (241), ideal untuk investasi."
"KMDS : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."