AI Statistic
Financial Statement KLBF
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2025 | 1,185 | 12/11/2025 | 1,160 | -2.11% |
| 11/05/2025 | 1,225 | 11/28/2025 | 1,230 | +0.41% |
| 10/27/2025 | 1,240 | 10/30/2025 | 1,320 | +6.45% |
| 10/15/2025 | 1,065 | 10/22/2025 | 1,200 | +12.68% |
| 09/11/2025 | 1,175 | 09/25/2025 | 1,165 | -0.85% |
| 08/20/2025 | 1,365 | 08/25/2025 | 1,360 | -0.37% |
| 08/14/2025 | 1,400 | 08/19/2025 | 1,375 | -1.79% |
| 07/23/2025 | 1,475 | 07/31/2025 | 1,480 | +0.34% |
| 07/09/2025 | 1,500 | 07/16/2025 | 1,540 | +2.67% |
| 07/03/2025 | 1,515 | 07/07/2025 | 1,515 | +0.00% |
| 05/27/2025 | 1,540 | 06/12/2025 | 1,540 | +0.00% |
| 05/06/2025 | 1,395 | 05/19/2025 | 1,500 | +7.53% |
| 02/10/2025 | 1,265 | 04/29/2025 | 1,270 | +0.40% |
| 01/31/2025 | 1,240 | 02/05/2025 | 1,235 | -0.40% |
| 01/22/2025 | 1,240 | 01/24/2025 | 1,250 | +0.81% |
| 12/23/2024 | 1,280 | 01/03/2025 | 1,345 | +5.08% |
| 12/03/2024 | 1,475 | 12/13/2024 | 1,460 | -1.02% |
| 10/18/2024 | 1,700 | 10/21/2024 | 1,715 | +0.88% |
| 10/11/2024 | 1,680 | 10/17/2024 | 1,730 | +2.98% |
| 09/04/2024 | 1,695 | 10/09/2024 | 1,695 | +0.00% |
| 08/22/2024 | 1,710 | 08/30/2024 | 1,700 | -0.58% |
| 07/08/2024 | 1,505 | 08/19/2024 | 1,630 | +8.31% |
| 06/07/2024 | 1,575 | 06/11/2024 | 1,590 | +0.95% |
| 05/20/2024 | 1,505 | 05/30/2024 | 1,525 | +1.33% |
| 04/23/2024 | 1,420 | 05/08/2024 | 1,455 | +2.46% |
| 03/25/2024 | 1,485 | 04/17/2024 | 1,475 | -0.67% |
| 02/29/2024 | 1,455 | 03/07/2024 | 1,490 | +2.41% |
| 02/02/2024 | 1,510 | 02/07/2024 | 1,545 | +2.32% |
| 01/11/2024 | 1,590 | 01/29/2024 | 1,540 | -3.14% |
| 12/27/2023 | 1,600 | 01/04/2024 | 1,605 | +0.31% |
News
Kalbe Farma Klbf Bakal Buyback Saham Rp250 M
Sumber: Bloomberg Technoz - 13/12/2025
10 Saham Ini Diam-Diam Dilepas Asing Kala IHSG Hijau, Ada GOTO dan BBCA
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
Asing Terciduk Diam-Diam Lego 10 Saham Ini Kala IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 20/01/2025
10 Saham Ini Diam-diam Dilego Asing Kala IHSG Hijau
Sumber: CNBC Indonesia - 13/01/2025
IHSG Dibuka Menguat Terbatas, Masih Galau di Level 7.000
Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025
Asing Masih Jauhi Saham Big Bank Pada Pekan Pertama 2025
Sumber: CNBC Indonesia - 06/01/2025
IHSG Rebound! tapi Tekanan Jual Asing Masih Ada
Sumber: CNBC Indonesia - 24/12/2024
Libur Natal Telah Tiba, Bursa Asia Relatif Sepi
Sumber: CNBC Indonesia - 24/12/2024
Asing Masih Banyak Lepas Barang, Saham Ini Ternyata Malah Diincar
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024
10 Saham Ini Kompak Diborong Asing Kala IHSG Tersungkur
Sumber: CNBC Indonesia - 16/12/2024
Asing Terciduk Lego Saham BBCA Hingga Emiten Prajogo Kala IHSG Melesat
Sumber: CNBC Indonesia - 09/12/2024
Tekanan Jual Asing Bayangi Saham Bank Jumbo
Sumber: CNBC Indonesia - 06/12/2024
Asing Net Sell Jumbo Lagi, Saham Ini Ramai-Ramai Dilepas
Sumber: CNBC Indonesia - 03/12/2024
IHSG Longsor Setelah Pilkada, Asing Ramai-Ramai Jual Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 29/11/2024
Lanjutkan Rebound, IHSG Dibuka Menguat Tipis
Sumber: CNBC Indonesia - 26/11/2024
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"KLBF berada dibawah MA200 Daily (1292), EPS growth = (-20%), Price earning Ratio = (21) dan Book value per share = (441), hindari untuk investasi."
"KLBF : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -9 Miliar."