AI Statistic
Financial Statement KLAS
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | 141 | 10/29/2025 | 135 | -4.26% |
| 09/03/2025 | 135 | 09/08/2025 | 135 | +0.00% |
| 08/11/2025 | 145 | 08/13/2025 | 148 | +2.07% |
| 07/30/2025 | 142 | 08/08/2025 | 148 | +4.23% |
| 07/07/2025 | 135 | 07/22/2025 | 139 | +2.96% |
| 05/07/2025 | 117 | 06/04/2025 | 135 | +15.38% |
| 04/23/2025 | 105 | 04/28/2025 | 109 | +3.81% |
| 03/26/2025 | 107 | 04/08/2025 | 108 | +0.93% |
| 01/31/2025 | 111 | 02/28/2025 | 115 | +3.60% |
| 12/30/2024 | 103 | 01/06/2025 | 106 | +2.91% |
| 11/14/2024 | 141 | 11/28/2024 | 152 | +7.80% |
| 09/25/2024 | 210 | 10/25/2024 | 284 | +35.24% |
| 09/02/2024 | 168 | 09/12/2024 | 179 | +6.55% |
| 08/07/2024 | 154 | 08/08/2024 | 156 | +1.30% |
| 06/11/2024 | 115 | 08/05/2024 | 157 | +36.52% |
| 02/29/2024 | 70 | 06/03/2024 | 109 | +55.71% |
News
Bursa Asia Dibuka Cerah Bergairah, IHSG Bakal Ikutan?
Sumber: CNBC Indonesia - 02/04/2024
Bursa Asia Loyo Jelang Pengumuman Suku Bunga Jepang dan Australia
Sumber: CNBC Indonesia - 19/03/2024
Investor Pantau Saham Terkait Apple, Bursa Asia Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 06/03/2024
Video: Lesu dan Bertahan di 7.200-an, Ini Sektor Pemberat IHSG!
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2024
Kelelahan! IHSG Minta Jatah Istirahat Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/06/2023
Pasar RI Siap Pesta Lagi, Saham Teknologi Jadi Bintangnya
Sumber: CNBC Indonesia - 13/06/2023
Pasar Optimis Sih, Tapi Kok Bursa Asia Dibuka Gak Kompak?
Sumber: CNBC Indonesia - 13/06/2023
IHSG Dibuka Hijau Mengekor Pesta Pora Wall Street
Sumber: CNBC Indonesia - 13/06/2023
Kemarin Sempat ARA, Saham KLAS Langsung Ambles Hari Kedua
Sumber: CNBC Indonesia - 13/06/2023
Awal Pekan Ceria, IHSG Coba Jajal Level 6.700 Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 12/06/2023
Pekan Sibuk, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 12/06/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"KLAS berada diatas MA200 Daily (129), EPS growth = (-58%), Price earning Ratio = (9) dan Book value per share = (97), layak untuk investasi."
"KLAS : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."