
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
02/12/2025 | 166 | 02/25/2025 | 200 | +20.48% |
01/14/2025 | 170 | 01/30/2025 | 170 | +0.00% |
12/05/2024 | 186 | 12/16/2024 | 179 | -3.76% |
08/12/2024 | 197 | 10/08/2024 | 204 | +3.55% |
07/12/2024 | 200 | 07/30/2024 | 212 | +6.00% |
06/21/2024 | 196 | 07/04/2024 | 199 | +1.53% |
05/15/2024 | 210 | 06/12/2024 | 206 | -1.90% |
01/02/2024 | 234 | 03/28/2024 | 222 | -5.13% |
News

Bursa Asia Dibuka Gak Kompak Lagi, Gegara Minim Sentimen?
Sumber: CNBC Indonesia - 26/01/2024

Data Jepang Jadi Fokus, Bursa Asia Kompak Menguat Kecuali China
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2024

Nikkei Berhasil Cetak Rekor Lagi, Bursa Asia Lain Dibuka Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2024

140 Emiten Ini Kena Sanksi Bursa Gegara Belum Laporin LapKeu
Sumber: CNBC Indonesia - 12/05/2023
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"KETR berada dibawah MA200 Daily (189), EPS growth = (143%), Price earning Ratio = (4) dan Book value per share = (334), layak untuk investasi."
"KETR : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."