KBLV 84 -1 (-1.18%)

First Media Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
10/18/2024 62 11/26/2024 100 +61.29%
09/05/2024 50 10/02/2024 62 +24.00%
08/27/2024 43 09/03/2024 49 +13.95%
06/21/2024 34 07/26/2024 59 +73.53%
05/17/2024 32 05/31/2024 35 +9.38%
04/05/2024 36 04/19/2024 37 +2.78%
02/20/2024 69 03/08/2024 63 -8.70%
12/19/2023 71 01/17/2024 75 +5.63%
11/14/2023 73 12/05/2023 74 +1.37%
11/01/2023 79 11/09/2023 75 -5.06%
10/02/2023 99 10/10/2023 101 +2.02%
08/11/2023 109 08/14/2023 111 +1.83%
07/24/2023 114 08/02/2023 113 -0.88%
07/13/2023 116 07/14/2023 125 +7.76%
06/22/2023 80 07/07/2023 125 +56.25%
05/30/2023 73 06/06/2023 74 +1.37%
03/24/2023 65 05/17/2023 69 +6.15%
03/01/2023 68 03/10/2023 72 +5.88%
02/17/2023 84 02/21/2023 83 -1.19%
News
Card image
Mohon Bersabar, Ada Ujian Berat Buat Investor Mulai Hari Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 10/07/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"KBLV berada diatas MA200 Daily (60), EPS growth = (608%), Price earning Ratio = (-2) dan Book value per share = (221), ideal untuk investasi."

"KBLV : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: