KBLM 284 +8 (2.90%)

Kabelindo Murni Tbk.

Sector: Industrials
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
02/25/2025 290 03/11/2025 278 -4.14%
01/08/2025 292 01/14/2025 288 -1.37%
12/06/2024 292 12/17/2024 286 -2.05%
11/14/2024 312 11/18/2024 312 +0.00%
10/17/2024 308 10/24/2024 308 +0.00%
09/05/2024 322 09/23/2024 326 +1.24%
07/25/2024 256 08/20/2024 344 +34.38%
06/28/2024 226 07/23/2024 252 +11.50%
04/29/2024 244 05/06/2024 244 +0.00%
03/20/2024 244 04/03/2024 260 +6.56%
03/01/2024 246 03/19/2024 248 +0.81%
02/27/2024 250 02/29/2024 248 -0.80%
01/10/2024 268 02/01/2024 262 -2.24%
News
Card image
Warning Buat IHSG, Bursa Asia Dibuka Kompak Merah

Sumber: CNBC Indonesia - 21/11/2024


Card image
Waspada! IHSG Bisa Kena Guncang "Gempa" Wall Street

Sumber: CNBC Indonesia - 21/02/2023


Card image
Pasar Khawatir Lagi, Bursa Asia Dibuka Lesu

Sumber: CNBC Indonesia - 21/02/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"KBLM berada dibawah MA200 Daily (288), EPS growth = (37%), Price earning Ratio = (14) dan Book value per share = (1119), layak untuk investasi."

"KBLM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: