
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
06/26/2025 | 940 | 07/03/2025 | 820 | -12.77% |
05/15/2025 | 1,350 | 05/27/2025 | 2,070 | +53.33% |
04/23/2025 | 990 | 05/07/2025 | 1,420 | +43.43% |
04/11/2025 | 915 | 04/21/2025 | 935 | +2.19% |
03/17/2025 | 1,175 | 03/18/2025 | 1,080 | -8.09% |
11/13/2024 | 4,040 | 11/26/2024 | 5,425 | +34.28% |
10/31/2024 | 3,370 | 11/08/2024 | 4,010 | +18.99% |
10/08/2024 | 1,595 | 10/23/2024 | 2,900 | +81.82% |
02/05/2024 | 75 | 10/07/2024 | 1,610 | +2,046.67% |
01/23/2024 | 51 | 01/31/2024 | 68 | +33.33% |
News

Harga Saham Melonjak 127%, Bursa Gembok Saham KARW
Sumber: CNBC - 17/07/2024

BEI Gembok Lagi Saham SAPX, Buka Suspensi KARW dan NASI
Sumber: CNBC Indonesia - 02/07/2024

Bursa Asia Menguat, Nikkei Pimpin dengan Kenaikan 0,76%
Sumber: CNBC Indonesia - 18/03/2024

Pasar Cerah Pagi Ini, Bursa Asia Kompak Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 08/03/2024

Bursa Asia Dibuka Menghijau, Nikkei Terbang Nyaris 2%
Sumber: CNBC Indonesia - 13/02/2024
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"KARW berada dibawah MA200 Daily (2248), EPS growth = (-103%), Price earning Ratio = (22) dan Book value per share = (-855), hindari untuk investasi."
"KARW : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."