JAYA 119 3 (-2.46%)

Armada Berjaya Trans Tbk.

Financial Statement JAYA
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
01/06/2026 122 01/09/2026 125 +2.46%
12/18/2025 121 12/19/2025 126 +4.13%
11/17/2025 108 12/15/2025 105 -2.78%
07/28/2025 94 07/29/2025 95 +1.06%
04/14/2025 86 05/14/2025 90 +4.65%
02/27/2025 93 04/08/2025 88 -5.38%
01/03/2025 94 01/09/2025 92 -2.13%
12/02/2024 92 12/13/2024 95 +3.26%
09/19/2024 109 10/22/2024 108 -0.92%
08/16/2024 117 08/22/2024 113 -3.42%
06/27/2024 83 07/26/2024 92 +10.84%
05/03/2024 103 05/22/2024 102 -0.97%
04/01/2024 112 04/16/2024 112 +0.00%
03/26/2024 115 03/28/2024 115 +0.00%
03/15/2024 115 03/22/2024 116 +0.87%
02/23/2024 115 03/05/2024 114 -0.87%
12/19/2023 113 01/25/2024 116 +2.65%
News
Feeds
  • ...

    #JAYA ✍️

    28/11/2025 22:50:39 WIB
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"JAYA berada diatas MA200 Daily (100), EPS growth = (-19%), Price earning Ratio = (20) dan Book value per share = (155), layak untuk investasi."

"JAYA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: