
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
01/23/2025 | 126 | 02/07/2025 | 125 | -0.79% |
12/30/2024 | 125 | 01/06/2025 | 126 | +0.80% |
11/15/2024 | 125 | 11/18/2024 | 126 | +0.80% |
11/07/2024 | 124 | 11/08/2024 | 140 | +12.90% |
08/14/2024 | 134 | 10/25/2024 | 126 | -5.97% |
06/25/2024 | 137 | 07/17/2024 | 136 | -0.73% |
05/27/2024 | 121 | 06/10/2024 | 138 | +14.05% |
04/17/2024 | 126 | 05/22/2024 | 122 | -3.17% |
04/04/2024 | 126 | 04/16/2024 | 130 | +3.17% |
02/12/2024 | 138 | 04/03/2024 | 130 | -5.80% |
01/22/2024 | 140 | 01/26/2024 | 139 | -0.71% |
12/18/2023 | 148 | 01/02/2024 | 157 | +6.08% |
News

140 Emiten Ini Kena Sanksi Bursa Gegara Belum Laporin LapKeu
Sumber: CNBC Indonesia - 12/05/2023
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"IPOL berada diatas MA200 Daily (128), EPS growth = (-167%), Price earning Ratio = (416) dan Book value per share = (402), layak untuk investasi."
"IPOL : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."