INPC 147 -1 (-0.68%)

Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Sector: Financials
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
06/30/2025 151 07/02/2025 149 -1.32%
06/12/2025 161 06/16/2025 158 -1.86%
04/22/2025 173 05/02/2025 180 +4.05%
02/13/2025 200 02/20/2025 208 +4.00%
01/06/2025 208 01/09/2025 290 +39.42%
12/23/2024 314 12/24/2024 324 +3.18%
11/19/2024 125 12/19/2024 298 +138.40%
09/09/2024 65 11/15/2024 129 +98.46%
06/24/2024 55 09/06/2024 68 +23.64%
05/06/2024 64 06/03/2024 64 +0.00%
02/01/2024 70 04/03/2024 67 -4.29%
01/04/2024 75 01/23/2024 71 -5.33%
News
Card image
IHSG Dibuka Menguat Terbatas, Masih Galau di Level 7.000

Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025


Card image
Saham INPC Terbang 276%, Ini Gurita Bisnis Tommy Winata

Sumber: CNBC Indonesia - 25/11/2024


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"INPC berada dibawah MA200 Daily (177), EPS growth = (-29%), Price earning Ratio = (18) dan Book value per share = (206), hindari untuk investasi."

"INPC : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: