INKP 6,550 -100 (-1.50%)

Indah Kiat Pulp

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
12/03/2024 7225 12/06/2024 7300 +1.04%
10/28/2024 8050 10/31/2024 8125 +0.93%
09/12/2024 8350 10/09/2024 8525 +2.10%
09/10/2024 8500 09/11/2024 8575 +0.88%
07/30/2024 8125 08/29/2024 8575 +5.54%
07/19/2024 8450 07/25/2024 8175 -3.25%
07/03/2024 9050 07/08/2024 8850 -2.21%
06/20/2024 8825 06/24/2024 8875 +0.57%
06/03/2024 9100 06/05/2024 9275 +1.92%
05/28/2024 9250 05/31/2024 9475 +2.43%
04/29/2024 9000 05/27/2024 9625 +6.94%
03/20/2024 9150 04/04/2024 9900 +8.20%
02/22/2024 7800 03/06/2024 8575 +9.94%
01/31/2024 7725 02/19/2024 8000 +3.56%
01/15/2024 8100 01/23/2024 7925 -2.16%
01/03/2024 8350 01/08/2024 8375 +0.30%
11/16/2023 8500 12/01/2023 8575 +0.88%
11/09/2023 8425 11/15/2023 8575 +1.78%
10/18/2023 10350 10/23/2023 10275 -0.72%
10/11/2023 10650 10/16/2023 10525 -1.17%
09/04/2023 9200 10/02/2023 11100 +20.65%
08/09/2023 9550 08/18/2023 9725 +1.83%
08/01/2023 9100 08/02/2023 9200 +1.10%
07/05/2023 8475 07/14/2023 9150 +7.96%
06/26/2023 8350 07/03/2023 8475 +1.50%
06/07/2023 7050 06/21/2023 8050 +14.18%
05/23/2023 7450 05/25/2023 7425 -0.34%
05/10/2023 7300 05/19/2023 7250 -0.68%
04/26/2023 7600 05/03/2023 7450 -1.97%
04/10/2023 7300 04/14/2023 7525 +3.08%
03/21/2023 7150 03/31/2023 7650 +6.99%
02/08/2023 8550 02/14/2023 8475 -0.88%
01/06/2023 8300 01/19/2023 8800 +6.02%
News
Card image
Jelang Rilis Ekonomi China, Bursa Asia Dibuka Lesu

Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025


Card image
IHSG Dibuka di Zona Merah, Pesta Sudah Berakhir?

Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025


Card image
Inflasi AS Mendingin, Nikkei dan Kospi Kompak Dibuka Menguat

Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025


Card image
BI Rate Turun, IHSG Langsung Tancap Gas Terbang 1% Lebih

Sumber: CNBC Indonesia - 16/01/2025


Card image
Asing Kompak Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Ambruk 1% Lebih

Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025


Card image
Investor Menanti Rilis Inflasi AS, Pasar Asia Dibuka Beragam

Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025


Card image
IHSG Dibuka Cerah, Balik Lagi ke 7.100-an

Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025


Card image
Asing Masih Jauhi Saham Big Bank Pada Pekan Pertama 2025

Sumber: CNBC Indonesia - 06/01/2025


Card image
Prabowo Batal Buka Perdagangan Perdana Bursa, Digantikan Sri Mulyani

Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025


Card image
Wakili Prabowo, Sri Mulyani Buka Perdagangan Saham di BEI

Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025


Card image
Perdagangan Perdana Saham, IHSG Langsung Ngegas ke 7.100

Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025


Card image
Video: Ketua DK OJK Resmi Buka Perdagangan Perdana Bursa Efek 2025

Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025


Card image
Sri Mulyani Sampaikan Pesan Prabowo ke Pelaku Pasar di BEI, ini Isinya

Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025


Card image
Ini Penyebab IHSG Dibuka Menguat Pada Perdagangan Perdana di 2025

Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025


Card image
IHSG Kesulitan Balik ke 7.000, Asing Masih Kompak Lepas Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 23/12/2024


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"INKP berada dibawah MA200 Daily (8333), EPS growth = (-53%), Price earning Ratio = (5) dan Book value per share = (16767), hindari untuk investasi."

"INKP : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 3 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: