INAI 169 -1 (-0.59%)

Indal Aluminium Industry Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
02/06/2025 92 03/05/2025 159 +72.83%
10/07/2024 139 12/27/2024 102 -26.62%
09/30/2024 147 10/02/2024 145 -1.36%
08/02/2024 152 08/14/2024 150 -1.32%
07/22/2024 157 07/25/2024 156 -0.64%
07/18/2024 164 07/19/2024 169 +3.05%
07/08/2024 164 07/16/2024 161 -1.83%
06/11/2024 178 07/04/2024 164 -7.87%
03/21/2024 192 05/15/2024 183 -4.69%
03/14/2024 190 03/19/2024 190 +0.00%
02/05/2024 196 02/13/2024 202 +3.06%
12/14/2023 192 01/18/2024 200 +4.17%
News
Card image
Video: Outflow Asing Berlanjut, Ke Mana Arah Pergerakan IHSG dan Rupiah?

Sumber: CNBC Indonesia - 28/05/2024


Card image
Breaking! IHSG Dibuka Terbang 1,45%, Tembus Level 7.200

Sumber: CNBC Indonesia - 28/05/2024


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"INAI berada diatas MA200 Daily (140), EPS growth = (-33%), Price earning Ratio = (-2) dan Book value per share = (391), layak untuk investasi."

"INAI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: