AI Statistic
Financial Statement HGII
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 162 | 10/27/2025 | 166 | +2.47% |
| 08/06/2025 | 142 | 09/25/2025 | 153 | +7.75% |
| 06/30/2025 | 158 | 07/31/2025 | 154 | -2.53% |
| 06/16/2025 | 169 | 06/19/2025 | 167 | -1.18% |
| 04/14/2025 | 161 | 05/08/2025 | 177 | +9.94% |
| 03/06/2025 | 177 | 03/24/2025 | 173 | -2.26% |
| 02/10/2025 | 188 | 02/25/2025 | 195 | +3.72% |
| 01/22/2025 | 197 | 01/31/2025 | 208 | +5.58% |
News
Pasar Tunggu Data Tenaga Kerja AS, Bursa Asia Mayoritas Koreksi!
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
Investor Pantau Arah Kebijakan The Fed, IHSG Dibuka Menguat Terbatas
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Debut Perdana di Bursa, Saham Hero Global (HGII) Melesat 22%
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"HGII berada dibawah MA200 Daily ({EMPTY}), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."
"HGII : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."