AI Statistic
Financial Statement HATM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 09/23/2025 | 244 | 09/25/2025 | 244 | +0.00% | 
| 07/30/2025 | 260 | 08/13/2025 | 270 | +3.85% | 
| 07/14/2025 | 268 | 07/17/2025 | 268 | +0.00% | 
| 06/25/2025 | 260 | 07/09/2025 | 278 | +6.92% | 
| 04/29/2025 | 254 | 06/24/2025 | 266 | +4.72% | 
| 03/20/2025 | 256 | 04/22/2025 | 258 | +0.78% | 
| 03/05/2025 | 252 | 03/18/2025 | 268 | +6.35% | 
| 02/17/2025 | 244 | 02/28/2025 | 256 | +4.92% | 
| 12/19/2024 | 256 | 02/03/2025 | 276 | +7.81% | 
| 10/23/2024 | 276 | 12/12/2024 | 276 | +0.00% | 
| 10/03/2024 | 266 | 10/17/2024 | 266 | +0.00% | 
| 09/05/2024 | 260 | 09/27/2024 | 270 | +3.85% | 
| 08/30/2024 | 258 | 09/04/2024 | 270 | +4.65% | 
| 08/12/2024 | 240 | 08/29/2024 | 266 | +10.83% | 
| 07/25/2024 | 244 | 08/02/2024 | 254 | +4.10% | 
| 06/26/2024 | 240 | 06/28/2024 | 240 | +0.00% | 
| 05/06/2024 | 228 | 05/16/2024 | 240 | +5.26% | 
| 04/17/2024 | 226 | 04/24/2024 | 226 | +0.00% | 
| 02/29/2024 | 332 | 03/13/2024 | 340 | +2.41% | 
| 01/15/2024 | 258 | 02/27/2024 | 334 | +29.46% | 
News
                                                            Indikasi Pola Transaksi Tak Wajar, BEI Pantau Saham SMIL, DNAR, dan HA
Sumber: CNBC Indonesia - 18/10/2024
                                                            Banjir Order, Habco (HATM) Kebut Belanja Kapal Rp 400 M
Sumber: CNBC Indonesia - 22/02/2024
                                                            Bursa Asia Dibuka Loyo Jelang Rilis PDB China
Sumber: CNBC Indonesia - 18/10/2023
                                                            Bursa Asia Kompak Dibuka Merana Lagi, Kenapa?
Sumber: CNBC Indonesia - 22/09/2023
                                                            Kelelahan! IHSG Minta Jatah Istirahat Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/06/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "HATM berada diatas MA200 Daily (262), EPS growth = (52%), Price earning Ratio = (10) dan Book value per share = (124), ideal untuk investasi."
                                            
                                        
                                                "HATM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."