AI Statistic
Financial Statement GPRA
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/28/2025 | 124 | 11/20/2025 | 138 | +11.29% |
| 10/06/2025 | 129 | 10/27/2025 | 127 | -1.55% |
| 09/11/2025 | 129 | 09/23/2025 | 148 | +14.73% |
| 08/28/2025 | 146 | 09/03/2025 | 139 | -4.79% |
| 07/16/2025 | 127 | 08/01/2025 | 150 | +18.11% |
| 07/11/2025 | 123 | 07/14/2025 | 127 | +3.25% |
| 03/27/2025 | 80 | 06/25/2025 | 177 | +121.25% |
| 03/05/2025 | 79 | 03/12/2025 | 81 | +2.53% |
| 01/15/2025 | 83 | 02/27/2025 | 83 | +0.00% |
| 12/24/2024 | 85 | 01/08/2025 | 85 | +0.00% |
| 10/17/2024 | 100 | 11/06/2024 | 101 | +1.00% |
| 08/13/2024 | 87 | 10/02/2024 | 98 | +12.64% |
| 06/21/2024 | 76 | 07/23/2024 | 92 | +21.05% |
| 05/27/2024 | 86 | 05/29/2024 | 87 | +1.16% |
| 04/29/2024 | 84 | 05/20/2024 | 88 | +4.76% |
| 03/28/2024 | 92 | 04/03/2024 | 90 | -2.17% |
| 02/12/2024 | 92 | 03/04/2024 | 92 | +0.00% |
News
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"GPRA berada diatas MA200 Daily (123), EPS growth = (236%), Price earning Ratio = (6) dan Book value per share = (277), ideal untuk investasi."
"GPRA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."