AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
03/18/2024 | 96 | 03/22/2024 | 97 | +1.04% |
09/27/2023 | 105 | 01/10/2024 | 107 | +1.90% |
08/23/2023 | 109 | 09/22/2023 | 110 | +0.92% |
08/08/2023 | 108 | 08/16/2023 | 110 | +1.85% |
07/04/2023 | 107 | 08/04/2023 | 113 | +5.61% |
06/19/2023 | 110 | 06/21/2023 | 114 | +3.64% |
05/24/2023 | 104 | 05/25/2023 | 109 | +4.81% |
04/04/2023 | 110 | 04/17/2023 | 107 | -2.73% |
03/13/2023 | 109 | 03/16/2023 | 110 | +0.92% |
02/24/2023 | 109 | 03/06/2023 | 114 | +4.59% |
02/02/2023 | 110 | 02/06/2023 | 113 | +2.73% |
01/02/2023 | 113 | 01/05/2023 | 116 | +2.65% |
News
Mau Ditendang Bursa Akibat Utang, Bos Trikomensel Buka-Bukaan
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"GLOB berada dibawah MA200 Daily (82), EPS growth = (120%), Price earning Ratio = (68) dan Book value per share = (-830), layak untuk investasi."
"GLOB : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."