
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/31/2024 | 630 | 11/19/2024 | 232 | -63.17% |
10/21/2024 | 630 | 10/28/2024 | 615 | -2.38% |
08/13/2024 | 565 | 10/11/2024 | 660 | +16.81% |
07/26/2024 | 585 | 07/31/2024 | 600 | +2.56% |
04/18/2024 | 412 | 05/13/2024 | 428 | +3.88% |
03/05/2024 | 426 | 03/08/2024 | 420 | -1.41% |
11/06/2023 | 462 | 12/11/2023 | 444 | -3.90% |
10/17/2023 | 490 | 10/20/2023 | 480 | -2.04% |
10/02/2023 | 496 | 10/12/2023 | 496 | +0.00% |
09/13/2023 | 460 | 09/26/2023 | 500 | +8.70% |
08/02/2023 | 406 | 08/24/2023 | 550 | +35.47% |
06/27/2023 | 406 | 07/21/2023 | 430 | +5.91% |
06/09/2023 | 404 | 06/21/2023 | 406 | +0.50% |
05/22/2023 | 414 | 05/26/2023 | 416 | +0.48% |
04/27/2023 | 442 | 05/03/2023 | 442 | +0.00% |
02/01/2023 | 500 | 03/15/2023 | 484 | -3.20% |
News

Harga Bergerak Tak Wajar, BEI Suspensi Saham PNSE dan GGRP
Sumber: CNBC Indonesia - 15/11/2024

Harga Saham Bergerak Tak Wajar, BEI Pantau Ketat 3 Emiten Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 12/11/2024

Bursa Asia Dibuka Merana Lagi, Cuma Nikkei yang Bergairah
Sumber: CNBC Indonesia - 01/03/2024

Perdagangan Perdana di 2024, IHSG Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2024

IHSG Loyo di Perdagangan Perdana 2024, Ini Penyebabnya
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2024

IHSG Butuh Tenaga Buat Bertahan di Level Psikologis 6.900
Sumber: CNBC Indonesia - 18/08/2023

Asing Terciduk Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 18/08/2023

AS Beri Dua Kabar Gembira Sekaligus! Pasar RI Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 11/08/2023

IHSG Mau Coba Jebol 6.900 Nih Sebelum Tutup Pekan
Sumber: CNBC Indonesia - 11/08/2023

Tak Peduli Inflasi AS Naik Lagi, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 11/08/2023
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"GGRP berada dibawah MA200 Daily (445), EPS growth = (-49%), Price earning Ratio = (5) dan Book value per share = (1062), hindari untuk investasi."
"GGRP : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."