AI Statistic
Financial Statement GGRM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 | 11,575 | 11/10/2025 | 16,875 | +45.79% |
| 09/16/2025 | 9,350 | 10/02/2025 | 13,375 | +43.05% |
| 09/04/2025 | 8,650 | 09/10/2025 | 8,900 | +2.89% |
| 07/17/2025 | 9,200 | 08/25/2025 | 8,900 | -3.26% |
| 06/25/2025 | 8,950 | 07/07/2025 | 8,925 | -0.28% |
| 05/16/2025 | 9,800 | 05/28/2025 | 10,200 | +4.08% |
| 04/14/2025 | 9,450 | 05/07/2025 | 9,775 | +3.44% |
| 03/17/2025 | 10,400 | 03/19/2025 | 10,375 | -0.24% |
| 02/13/2025 | 10,750 | 02/26/2025 | 11,100 | +3.26% |
| 12/27/2024 | 13,225 | 01/03/2025 | 13,100 | -0.95% |
| 12/05/2024 | 13,550 | 12/13/2024 | 13,600 | +0.37% |
| 11/25/2024 | 13,200 | 11/29/2024 | 13,000 | -1.52% |
| 09/18/2024 | 15,975 | 09/19/2024 | 16,000 | +0.16% |
| 08/30/2024 | 15,700 | 09/12/2024 | 16,050 | +2.23% |
| 08/13/2024 | 14,925 | 08/22/2024 | 16,300 | +9.21% |
| 06/21/2024 | 18,000 | 06/28/2024 | 18,600 | +3.33% |
| 06/07/2024 | 18,300 | 06/14/2024 | 18,325 | +0.14% |
| 05/14/2024 | 18,100 | 05/30/2024 | 19,125 | +5.66% |
| 04/04/2024 | 19,600 | 04/24/2024 | 19,575 | -0.13% |
| 02/19/2024 | 20,350 | 02/27/2024 | 20,150 | -0.98% |
| 01/24/2024 | 20,050 | 01/29/2024 | 20,050 | +0.00% |
| 01/03/2024 | 20,750 | 01/08/2024 | 20,900 | +0.72% |
News
Prabowo Wajibkan DHE Parkir Setahun, IHSG Dibuka Melesat
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
Breaking! Saham Teknologi dan Finansial Bergeliat, IHSG Melesat 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
Saham Teknologi Mulai Ditinggalkan, Bursa Asia Mayoritas Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Video: 3 Data Ekonomi Penting Dinanti, Kemana Gerak IHSG dan Rupiah?
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
IHSG Dibuka Bergairah, Balik Ke 7.000-an Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
IHSG Dibuka Cerah, Balik Lagi ke 7.100-an
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
Bursa Asia Hijau Royo-royo, Nikkei Paling Kencang!
Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025
Bursa Asia Mayoritas Dibuka Hijau, KOSPI Memimpin!
Sumber: CNBC Indonesia - 06/01/2025
Libur Natal Telah Tiba, Bursa Asia Relatif Sepi
Sumber: CNBC Indonesia - 24/12/2024
Bursa Asia Gugur Berjamaah Usai The Fed Pangkas Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2024
Alert! IHSG Langsung Ambles 1,51% Usai The Fed Pangkas Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2024
IHSG Ambruk 1,4%, Ternyata Ini Penyebabnya
Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2024
Bursa Asia Dibuka Variatif, Investor Tunggu Kebijakan The Fed
Sumber: CNBC Indonesia - 17/12/2024
Ini Alasan IHSG Longsor 1,2%, dan Balik ke 7.200
Sumber: CNBC Indonesia - 16/12/2024
IHSG Ambruk 1% Lebih Jelang Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi
Sumber: CNBC Indonesia - 16/12/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"GGRM berada diatas MA200 Daily (10784), EPS growth = (-12%), Price earning Ratio = (5) dan Book value per share = (31186), layak untuk investasi."
"GGRM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -4 Miliar."