FOOD 112 +1 (0.90%)

Sentra Food Indonesia Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
11/14/2024 118 12/17/2024 117 -0.85%
10/31/2024 118 11/11/2024 117 -0.85%
10/18/2024 119 10/28/2024 120 +0.84%
08/27/2024 115 10/03/2024 121 +5.22%
08/07/2024 118 08/22/2024 115 -2.54%
07/22/2024 120 07/29/2024 120 +0.00%
06/21/2024 117 07/08/2024 122 +4.27%
06/04/2024 121 06/06/2024 127 +4.96%
05/22/2024 126 05/29/2024 147 +16.67%
04/26/2024 128 04/30/2024 125 -2.34%
04/19/2024 116 04/24/2024 120 +3.45%
02/26/2024 113 03/05/2024 114 +0.88%
01/31/2024 105 02/05/2024 132 +25.71%
01/12/2024 104 01/30/2024 107 +2.88%
01/05/2024 103 01/09/2024 105 +1.94%
News
Card image
Awal Pekan Bursa Asia Merana, Waspada Buat IHSG

Sumber: CNBC Indonesia - 05/02/2024


Card image
Bursa Asia Dibuka Gak Kompak Lagi, Investor Masih Wait and See?

Sumber: CNBC Indonesia - 08/01/2024


Card image
Bursa Baru Dibuka Satu Jam, 21 Saham Ini Sudah ARB

Sumber: CNBC Indonesia - 15/05/2023


Card image
140 Emiten Ini Kena Sanksi Bursa Gegara Belum Laporin LapKeu

Sumber: CNBC Indonesia - 12/05/2023


Card image
Pengumuman! OJK Kembalikan Batas ARB Bertahap Mulai April

Sumber: CNBC Indonesia - 03/03/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"FOOD berada dibawah MA200 Daily (118), EPS growth = (44%), Price earning Ratio = (-8) dan Book value per share = (33), layak untuk investasi."

"FOOD : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: