FLMC 123 11 (9.82%)

Falmaco Nonwoven Industri Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
07/30/2025 49 08/05/2025 54 +10.20%
07/09/2025 49 07/15/2025 53 +8.16%
07/02/2025 44 07/07/2025 47 +6.82%
04/09/2025 34 05/28/2025 71 +108.82%
03/10/2025 54 03/12/2025 54 +0.00%
02/20/2025 60 02/24/2025 58 -3.33%
01/24/2025 105 02/07/2025 99 -5.71%
01/17/2025 92 01/21/2025 104 +13.04%
01/06/2025 89 01/14/2025 110 +23.60%
12/20/2024 83 01/03/2025 84 +1.20%
11/14/2024 97 11/20/2024 94 -3.09%
11/08/2024 100 11/13/2024 100 +0.00%
10/23/2024 75 10/31/2024 88 +17.33%
09/03/2024 59 10/10/2024 94 +59.32%
08/22/2024 59 08/27/2024 64 +8.47%
07/30/2024 69 08/12/2024 61 -11.59%
07/18/2024 66 07/26/2024 66 +0.00%
07/05/2024 63 07/16/2024 62 -1.59%
05/07/2024 22 06/28/2024 82 +272.73%
News
Card image
Ini 38 Saham yang Terancam Ditendang Bursa Sepanjang 2023

Sumber: CNBC Indonesia - 27/12/2023


Feeds
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"FLMC berada diatas MA200 Daily (68), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (-2) dan Book value per share = (122), layak untuk investasi."

"FLMC : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: