FIMP 45 +0 (0.00%)

Fimperkasa Utama Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
10/28/2024 40 On Going 0 +12.50%
10/02/2024 33 10/15/2024 61 +84.85%
09/25/2024 32 09/27/2024 32 +0.00%
09/11/2024 30 09/13/2024 32 +6.67%
08/26/2024 40 09/05/2024 40 +0.00%
08/01/2024 42 08/12/2024 42 +0.00%
04/23/2024 40 07/24/2024 42 +5.00%
04/04/2024 44 04/16/2024 43 -2.27%
03/06/2024 51 03/28/2024 49 -3.92%
02/28/2024 50 03/05/2024 53 +6.00%
01/18/2024 54 02/23/2024 57 +5.56%
12/04/2023 62 01/10/2024 72 +16.13%
11/28/2023 60 11/30/2023 63 +5.00%
10/27/2023 47 11/23/2023 59 +25.53%
09/12/2023 56 10/17/2023 54 -3.57%
03/17/2023 72 08/25/2023 65 -9.72%
02/24/2023 75 03/02/2023 75 +0.00%
01/25/2023 79 02/13/2023 79 +0.00%
News
Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"FIMP berada dibawah MA200 Daily (47), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (-12) dan Book value per share = (73), hindari untuk investasi."

"FIMP : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: