FILM 3,900 -40 (-1.02%)

MD Entertainment Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
02/03/2025 3980 02/05/2025 4030 +1.26%
12/03/2024 3270 01/31/2025 4090 +25.08%
11/21/2024 3410 11/28/2024 3680 +7.92%
11/07/2024 3610 11/12/2024 3670 +1.66%
10/16/2024 3110 10/24/2024 3150 +1.29%
10/03/2024 3130 10/10/2024 3110 -0.64%
09/06/2024 4580 09/10/2024 4480 -2.18%
08/07/2024 3730 08/22/2024 4910 +31.64%
07/09/2024 4110 07/23/2024 4190 +1.95%
06/21/2024 4170 06/26/2024 4370 +4.80%
05/30/2024 4200 06/03/2024 4240 +0.95%
05/06/2024 4680 05/08/2024 4710 +0.64%
03/25/2024 4140 04/29/2024 4950 +19.57%
01/02/2024 4000 02/01/2024 6075 +51.88%
12/12/2023 3730 12/21/2023 3770 +1.07%
11/08/2023 2260 12/05/2023 3650 +61.50%
10/20/2023 2950 10/24/2023 2880 -2.37%
09/25/2023 2900 10/11/2023 2800 -3.45%
08/23/2023 3680 08/25/2023 3820 +3.80%
08/09/2023 3800 08/18/2023 3660 -3.68%
07/31/2023 3990 08/02/2023 3820 -4.26%
07/25/2023 3540 07/27/2023 3900 +10.17%
07/06/2023 3370 07/20/2023 3780 +12.17%
06/09/2023 2640 07/04/2023 3250 +23.11%
05/22/2023 1825 06/05/2023 2510 +37.53%
04/03/2023 1060 04/27/2023 1935 +82.55%
03/27/2023 650 03/31/2023 1060 +63.08%
03/06/2023 790 03/10/2023 780 -1.27%
02/21/2023 785 02/23/2023 780 -0.64%
02/08/2023 830 02/15/2023 805 -3.01%
News
Card image
IHSG Ambruk Jelang Long Weekend, Asing Terciduk Dekati Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025


Card image
Asing Terciduk Kompak Borong Saham BBRI dan BMRI Kala IHSG Merah

Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025


Card image
Asing Lepas 10 Saham Ini Saat IHSG Gagal Naik ke 7.300

Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025


Card image
Asing Gencar Borong Deretan Saham Ini Kala IHSG Melesat

Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025


Card image
IHSG Masih Lanjut Menguat, Asing Malah Gencar Lepas 10 Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025


Card image
Asing Kompak Borong Saham BBRI, BMRI dan BBNI Kala IHSG Menguat

Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025


Card image
Periode Trump Jilid 2 Resmi Dimulai, IHSG Dibuka Sumringah

Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025


Card image
Asing Mulai Balik Lagi ke Pasar Saham RI, Saham Ini Diserbu

Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025


Card image
IHSG Merosot ke Bawah 7.000, Asing Terciduk Belanja Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025


Card image
Investor Menanti Rilis Inflasi AS, Pasar Asia Dibuka Beragam

Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025


Card image
IHSG Bangkit, Asing Borong BREN, BRPT Hingga AMMN

Sumber: CNBC Indonesia - 08/01/2025


Card image
Asing Masih Banyak Lepas Barang, Saham Ini Ternyata Malah Diincar

Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024


Card image
Video: Menanti Jum'at Berkah Saat IHSG Longsor dan Rupiah Jebol!

Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024


Card image
Pembukaan Bursa Asia Bervariasi: Nikkei Menguat Tipis, Kospi Melemah

Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024


Card image
IHSG Ambruk 5 Hari Beruntun! Asing Lepas Saham Big Bank

Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2024


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"FILM berada dibawah MA200 Daily (4006), EPS growth = (-59%), Price earning Ratio = (322) dan Book value per share = (170), hindari untuk investasi."

"FILM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 4 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: