AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/03/2024 | 3130 | On Going | 0 | -0.64% |
09/06/2024 | 4580 | 09/10/2024 | 4480 | -2.18% |
08/07/2024 | 3730 | 08/22/2024 | 4910 | +31.64% |
07/09/2024 | 4110 | 07/23/2024 | 4190 | +1.95% |
06/21/2024 | 4170 | 06/26/2024 | 4370 | +4.80% |
05/30/2024 | 4200 | 06/03/2024 | 4240 | +0.95% |
05/06/2024 | 4680 | 05/08/2024 | 4710 | +0.64% |
03/25/2024 | 4140 | 04/29/2024 | 4950 | +19.57% |
01/02/2024 | 4000 | 02/01/2024 | 6075 | +51.88% |
12/12/2023 | 3730 | 12/21/2023 | 3770 | +1.07% |
11/08/2023 | 2260 | 12/05/2023 | 3650 | +61.50% |
10/20/2023 | 2950 | 10/24/2023 | 2880 | -2.37% |
09/25/2023 | 2900 | 10/11/2023 | 2800 | -3.45% |
08/23/2023 | 3680 | 08/25/2023 | 3820 | +3.80% |
08/09/2023 | 3800 | 08/18/2023 | 3660 | -3.68% |
07/31/2023 | 3990 | 08/02/2023 | 3820 | -4.26% |
07/25/2023 | 3540 | 07/27/2023 | 3900 | +10.17% |
07/06/2023 | 3370 | 07/20/2023 | 3780 | +12.17% |
06/09/2023 | 2640 | 07/04/2023 | 3250 | +23.11% |
05/22/2023 | 1825 | 06/05/2023 | 2510 | +37.53% |
04/03/2023 | 1060 | 04/27/2023 | 1935 | +82.55% |
03/27/2023 | 650 | 03/31/2023 | 1060 | +63.08% |
03/06/2023 | 790 | 03/10/2023 | 780 | -1.27% |
02/21/2023 | 785 | 02/23/2023 | 780 | -0.64% |
02/08/2023 | 830 | 02/15/2023 | 805 | -3.01% |
News
Bursa Asia Bangkit Pagi Hari Ini, Nikkei Pimpin Penguatan
Sumber: CNBC Indonesia - 09/10/2024
Investor Ragu-Ragu, IHSG Dibuka Bak Roller Coaster
Sumber: CNBC Indonesia - 09/10/2024
IHSG Berusaha Bangkit, Asing Incar Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 08/10/2024
IHSG Belum Bangkit, Tapi Asing Diam-Diam Borong 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 04/10/2024
IHSG Ambruk, Asing Kompak Buang Saham-Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 26/09/2024
Bursa Asia Bergairah Lagi, Nikkei-KOSPI Terbang
Sumber: CNBC Indonesia - 26/09/2024
Ada BREN dan BBCA, Ini Daftar Jualan Saham Oleh Asing
Sumber: CNBC Indonesia - 25/09/2024
Bukan Cuma Bank, Ini Saham yang Diborong Asing Setelah BI Rate Turun
Sumber: CNBC Indonesia - 23/09/2024
10 Saham Pilihan Asing Kala IHSG Cetak Rekor, BRIS Nomor 1
Sumber: CNBC Indonesia - 18/09/2024
IHSG Dibuka Menguat Setelah Long Weekend, OTW Dekati Level 7.900
Sumber: CNBC Indonesia - 17/09/2024
Asing Malah Lepas 10 Saham Ini Kala IHSG Cetak Rekor Baru
Sumber: CNBC Indonesia - 11/09/2024
IHSG Happy Weekend, Asing Malah Lego 10 Saham Ini Sepanjang Pekan Lalu
Sumber: CNBC Indonesia - 09/09/2024
IHSG Dibuka Bergairah, Bisa Cetak Rekor Lagi?
Sumber: CNBC Indonesia - 09/09/2024
Asing Terciduk Lepas Saham Blue Chip Kala IHSG Anjlok 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 04/09/2024
IHSG Dibuka Menguat, Bakal Cetak Rekor Lagi?
Sumber: CNBC Indonesia - 30/08/2024
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"FILM berada dibawah MA200 Daily (4406), EPS growth = (-59%), Price earning Ratio = (257) dan Book value per share = (170), hindari untuk investasi."
"FILM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 11 Miliar."