AI Statistic
Financial Statement FILM
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 | 4,240 | 10/28/2025 | 5,450 | +28.54% | 
| 09/26/2025 | 4,400 | 10/07/2025 | 4,900 | +11.36% | 
| 09/04/2025 | 3,310 | 09/25/2025 | 4,500 | +35.95% | 
| 08/01/2025 | 1,710 | 08/21/2025 | 3,830 | +123.98% | 
| 07/23/2025 | 1,525 | 07/31/2025 | 1,760 | +15.41% | 
| 06/10/2025 | 2,570 | 07/14/2025 | 1,980 | -22.96% | 
| 04/22/2025 | 2,260 | 05/22/2025 | 2,680 | +18.58% | 
| 03/20/2025 | 2,810 | 04/08/2025 | 2,610 | -7.12% | 
| 02/18/2025 | 4,020 | 02/24/2025 | 4,300 | +6.97% | 
| 02/03/2025 | 3,980 | 02/05/2025 | 4,030 | +1.26% | 
| 12/03/2024 | 3,270 | 01/31/2025 | 4,090 | +25.08% | 
| 11/21/2024 | 3,410 | 11/28/2024 | 3,680 | +7.92% | 
| 11/07/2024 | 3,610 | 11/12/2024 | 3,670 | +1.66% | 
| 10/16/2024 | 3,110 | 10/24/2024 | 3,150 | +1.29% | 
| 10/03/2024 | 3,130 | 10/10/2024 | 3,110 | -0.64% | 
| 09/06/2024 | 4,580 | 09/10/2024 | 4,480 | -2.18% | 
| 08/07/2024 | 3,730 | 08/22/2024 | 4,910 | +31.64% | 
| 07/09/2024 | 4,110 | 07/23/2024 | 4,190 | +1.95% | 
| 06/21/2024 | 4,170 | 06/26/2024 | 4,370 | +4.80% | 
| 05/30/2024 | 4,200 | 06/03/2024 | 4,240 | +0.95% | 
| 05/06/2024 | 4,680 | 05/08/2024 | 4,710 | +0.64% | 
| 03/25/2024 | 4,140 | 04/29/2024 | 4,950 | +19.57% | 
| 01/02/2024 | 4,000 | 02/01/2024 | 6,075 | +51.88% | 
News
 
                                                            IHSG Ambruk Jelang Long Weekend, Asing Terciduk Dekati Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
 
                                                            Asing Terciduk Kompak Borong Saham BBRI dan BMRI Kala IHSG Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
 
                                                            Asing Lepas 10 Saham Ini Saat IHSG Gagal Naik ke 7.300
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
 
                                                            Asing Gencar Borong Deretan Saham Ini Kala IHSG Melesat
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
 
                                                            IHSG Masih Lanjut Menguat, Asing Malah Gencar Lepas 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
 
                                                            Asing Kompak Borong Saham BBRI, BMRI dan BBNI Kala IHSG Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
 
                                                            Periode Trump Jilid 2 Resmi Dimulai, IHSG Dibuka Sumringah
Sumber: CNBC Indonesia - 21/01/2025
 
                                                            Asing Mulai Balik Lagi ke Pasar Saham RI, Saham Ini Diserbu
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
 
                                                            IHSG Merosot ke Bawah 7.000, Asing Terciduk Belanja Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
 
                                                            Investor Menanti Rilis Inflasi AS, Pasar Asia Dibuka Beragam
Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025
 
                                                            IHSG Bangkit, Asing Borong BREN, BRPT Hingga AMMN
Sumber: CNBC Indonesia - 08/01/2025
 
                                                            Asing Masih Banyak Lepas Barang, Saham Ini Ternyata Malah Diincar
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024
 
                                                            Video: Menanti Jum'at Berkah Saat IHSG Longsor dan Rupiah Jebol!
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024
 
                                                            Pembukaan Bursa Asia Bervariasi: Nikkei Menguat Tipis, Kospi Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 20/12/2024
 
                                                            IHSG Ambruk 5 Hari Beruntun! Asing Lepas Saham Big Bank
Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
                                                "FILM berada diatas MA200 Daily (3255), EPS growth = (-59%), Price earning Ratio = (468) dan Book value per share = (170), layak untuk investasi."
                                            
                                        
                                                "FILM : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 24 Miliar."
                                            
                                         
                         
                         
                        