EXCL 2,270 +0 (0.00%)

XL Axiata Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
12/20/2024 2260 12/24/2024 2290 +1.33%
12/02/2024 2220 12/13/2024 2280 +2.70%
10/18/2024 2270 10/28/2024 2280 +0.44%
10/10/2024 2310 10/17/2024 2300 -0.43%
09/23/2024 2270 09/27/2024 2350 +3.52%
09/13/2024 2290 09/18/2024 2300 +0.44%
08/14/2024 2190 08/22/2024 2270 +3.65%
08/06/2024 2120 08/08/2024 2180 +2.83%
07/04/2024 2180 07/19/2024 2220 +1.83%
05/30/2024 2420 05/31/2024 2390 -1.24%
05/13/2024 2490 05/16/2024 2540 +2.01%
04/22/2024 2230 05/06/2024 2500 +12.11%
04/02/2024 2290 04/17/2024 2270 -0.87%
03/19/2024 2410 03/28/2024 2280 -5.39%
02/27/2024 2300 03/15/2024 2440 +6.09%
02/06/2024 2290 02/15/2024 2320 +1.31%
12/29/2023 1970 01/29/2024 2330 +18.27%
12/20/2023 1950 12/27/2023 2010 +3.08%
11/08/2023 2120 11/15/2023 2180 +2.83%
10/31/2023 2050 11/02/2023 2100 +2.44%
10/27/2023 2090 10/30/2023 2110 +0.96%
10/03/2023 2410 10/19/2023 2300 -4.56%
08/15/2023 2240 09/18/2023 2360 +5.36%
07/28/2023 2110 08/14/2023 2280 +8.06%
07/03/2023 1955 07/13/2023 2050 +4.86%
06/07/2023 1975 06/12/2023 2060 +4.30%
05/19/2023 1950 05/24/2023 1950 +0.00%
05/03/2023 1730 05/16/2023 1920 +10.98%
03/07/2023 2070 03/15/2023 2000 -3.38%
02/21/2023 2340 02/23/2023 2290 -2.14%
02/07/2023 2300 02/09/2023 2280 -0.87%
01/19/2023 2370 01/26/2023 2320 -2.11%
01/03/2023 2170 01/17/2023 2310 +6.45%
News
Card image
Sinarmas dan Axiata Umumkan Usulan Direksi XLSmart

Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025


Card image
Asing Kompak Borong 10 Saham Ini Saat IHSG Ambruk 1% Lebih

Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025


Card image
Profil Rajeev Sethi, Calon Bos XLSmart

Sumber: CNBC Indonesia - 13/01/2025


Card image
Asing Terciduk Borong 10 Saham Ini Kala IHSG Ambruk

Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025


Card image
IHSG Bangkit! 10 Saham Ini Laku Diborong Asing

Sumber: CNBC Indonesia - 24/12/2024


Card image
Dicecar Bursa Soal Waran Jelang Merger, Ini Tanggapan FREN

Sumber: CNBC Indonesia - 24/12/2024


Card image
Pasar Saham RI Mulai Dilirik Lagi, Asing Ramai-Ramai Beli Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 23/12/2024


Card image
Ini 10 Saham Pilihan Asing Usai IHSG Ambruk Nyaris 5% Sepekan

Sumber: CNBC Indonesia - 19/12/2024


Card image
Asing Kompak Borong Saham-Saham Prajogo Kala IHSG Ambruk

Sumber: CNBC Indonesia - 18/12/2024


Card image
Asing Borong BMRI, BREN Hingga GOTO Kala IHSG Ambruk

Sumber: CNBC Indonesia - 17/12/2024


Card image
IHSG Ambruk Nyaris 1%, Asing Borong EXCL hingga ISAT

Sumber: CNBC Indonesia - 13/12/2024


Card image
Bursa Asia Kompak Dibuka Merah, Waspada Buat IHSG!

Sumber: CNBC Indonesia - 13/12/2024


Card image
IHSG Bertahan di 7.400, Asing Koleksi Saham Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 12/12/2024


Card image
Net Buy Asing Menipis, Saham Ini Masih Jadi Buruan Investor Luar

Sumber: CNBC Indonesia - 11/12/2024


Card image
Ikut Wall Street, Bursa Asia Dibuka Kurang Darah

Sumber: CNBC Indonesia - 11/12/2024


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"EXCL berada diatas MA200 Daily (2269), EPS growth = (-28%), Price earning Ratio = (23) dan Book value per share = (2008), layak untuk investasi."

"EXCL : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 22 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: