ERAL 276 -2 (-0.72%)

Sinar Eka Selaras Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
08/14/2024 240 On Going 0 +15.00%
07/23/2024 234 07/29/2024 254 +8.55%
07/18/2024 230 07/19/2024 234 +1.74%
06/12/2024 208 06/26/2024 204 -1.92%
05/16/2024 242 05/22/2024 242 +0.00%
02/02/2024 296 03/05/2024 346 +16.89%
01/26/2024 298 01/31/2024 300 +0.67%
01/17/2024 310 01/24/2024 308 -0.65%
12/20/2023 320 01/15/2024 320 +0.00%
12/01/2023 334 12/14/2023 312 -6.59%
10/11/2023 310 11/28/2023 338 +9.03%
09/01/2023 358 09/14/2023 370 +3.35%
News
Card image
Ekonomi RI Bikin Kaget Sampai Dipuji Dunia, Pesta Lagi Nih?

Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2023


Card image
Pasang Safety Belt! IHSG Siap Kembali Uji Level 6.900

Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2023


Card image
Beda Nasib Saham IPO ERAL, PPRI, GRIA, dan CYBR

Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"ERAL berada diatas MA200 Daily (275), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (7) dan Book value per share = (273), ."

"ERAL : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: