EAST 101 +0 (0.00%)

Eastparc Hotel Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
03/04/2025 100 03/24/2025 99 -1.00%
01/16/2025 111 02/06/2025 111 +0.00%
12/03/2024 105 12/13/2024 112 +6.67%
09/11/2024 121 10/03/2024 119 -1.65%
07/31/2024 125 08/23/2024 122 -2.40%
07/12/2024 125 07/25/2024 126 +0.80%
05/22/2024 125 06/13/2024 125 +0.00%
03/27/2024 137 04/26/2024 130 -5.11%
03/18/2024 136 03/25/2024 137 +0.74%
01/18/2024 144 03/06/2024 135 -6.25%
12/11/2023 140 01/15/2024 142 +1.43%
News
Card image
12 Saham Bagi-Bagi THR Dividen Jelang Lebaran, Cek Daftarnya

Sumber: CNBC Indonesia - 05/04/2023


Card image
4 Jadwal RUPS dan Aksi Korporasi Emiten Hari Ini

Sumber: CNBC Indonesia - 03/04/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"EAST berada dibawah MA200 Daily (115), EPS growth = (-2%), Price earning Ratio = (12) dan Book value per share = (61), hindari untuk investasi."

"EAST : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: