AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
11/08/2024 | 117 | 12/30/2024 | 252 | +115.38% |
10/01/2024 | 108 | 11/04/2024 | 117 | +8.33% |
06/27/2024 | 98 | 07/12/2024 | 105 | +7.14% |
04/18/2024 | 115 | 04/29/2024 | 111 | -3.48% |
02/20/2024 | 105 | 02/26/2024 | 106 | +0.95% |
01/02/2024 | 117 | 01/12/2024 | 115 | -1.71% |
12/13/2023 | 116 | 12/22/2023 | 116 | +0.00% |
11/13/2023 | 129 | 12/05/2023 | 124 | -3.88% |
10/25/2023 | 109 | 11/07/2023 | 130 | +19.27% |
10/11/2023 | 121 | 10/16/2023 | 120 | -0.83% |
08/08/2023 | 133 | 09/25/2023 | 120 | -9.77% |
07/13/2023 | 159 | 07/21/2023 | 155 | -2.52% |
06/21/2023 | 126 | 07/05/2023 | 122 | -3.17% |
06/05/2023 | 124 | 06/16/2023 | 129 | +4.03% |
05/12/2023 | 133 | 05/24/2023 | 125 | -6.02% |
04/14/2023 | 131 | 04/17/2023 | 129 | -1.53% |
03/10/2023 | 152 | 03/15/2023 | 145 | -4.61% |
03/06/2023 | 161 | 03/07/2023 | 158 | -1.86% |
02/22/2023 | 157 | 02/27/2023 | 159 | +1.27% |
01/09/2023 | 169 | 02/03/2023 | 172 | +1.78% |
News
Ada Kabar Buruk dari AS, Bursa Asia Dibuka Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 13/01/2025
Tertekan Sentimen Global, IHSG Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 13/01/2025
Harga Meroket, BEI Suspensi Perdagangan Saham DWGL
Sumber: CNBC Indonesia - 13/11/2024
Harga Saham Bergerak Tak Wajar, BEI Pantau Ketat 3 Emiten Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 12/11/2024
IHSG Dibuka Bangkit, Balik ke 7.300-an Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 12/11/2024
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"DWGL berada diatas MA200 Daily (140), EPS growth = (306%), Price earning Ratio = (11) dan Book value per share = (27), ideal untuk investasi."
"DWGL : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."