AI Statistic
Financial Statement DSFI
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 81 | 09/18/2025 | 87 | +7.41% |
| 08/01/2025 | 65 | 08/12/2025 | 83 | +27.69% |
| 06/12/2025 | 58 | 06/19/2025 | 57 | -1.72% |
| 02/17/2025 | 53 | 02/19/2025 | 53 | +0.00% |
| 01/07/2025 | 56 | 01/24/2025 | 57 | +1.79% |
| 12/04/2024 | 53 | 01/06/2025 | 57 | +7.55% |
| 11/19/2024 | 55 | 11/26/2024 | 55 | +0.00% |
| 10/08/2024 | 56 | 11/15/2024 | 58 | +3.57% |
| 09/02/2024 | 54 | 10/04/2024 | 57 | +5.56% |
| 07/26/2024 | 54 | 08/05/2024 | 55 | +1.85% |
| 07/03/2024 | 51 | 07/19/2024 | 56 | +9.80% |
| 06/13/2024 | 51 | 06/19/2024 | 51 | +0.00% |
| 02/22/2024 | 60 | 03/26/2024 | 54 | -10.00% |
| 02/15/2024 | 60 | 02/21/2024 | 61 | +1.67% |
| 01/15/2024 | 63 | 01/23/2024 | 63 | +0.00% |
News
Bursa Asia Dibuka di Zona Merah, Nikkei Anjlok Nyaris 2%
Sumber: CNBC Indonesia - 16/10/2024
Bursa Asia Dibuka Variatif Tunggu Data Penting dari China
Sumber: CNBC Indonesia - 14/10/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"DSFI berada diatas MA200 Daily (64), EPS growth = (22%), Price earning Ratio = (10) dan Book value per share = (134), ideal untuk investasi."
"DSFI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."