DOSS 149 2 (-1.32%)

Global Sukses Digital Tbk.

Financial Statement DOSS
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
10/22/2025 152 10/29/2025 149 -1.97%
09/09/2025 138 09/17/2025 195 +41.30%
08/04/2025 141 09/03/2025 146 +3.55%
05/14/2025 165 05/16/2025 166 +0.61%
04/14/2025 118 05/05/2025 161 +36.44%
02/27/2025 143 03/04/2025 153 +6.99%
01/20/2025 165 01/30/2025 167 +1.21%
01/06/2025 195 01/08/2025 204 +4.62%
12/18/2024 195 12/23/2024 216 +10.77%
12/03/2024 232 12/09/2024 264 +13.79%
11/15/2024 165 11/25/2024 320 +93.94%
10/30/2024 146 11/07/2024 169 +15.75%
09/13/2024 192 09/18/2024 192 +0.00%
08/08/2024 222 08/14/2024 236 +6.31%
News
Card image
Setelah Kemarin Rebound, Bursa Asia Mulai Bergerak Beragam

Sumber: CNBC Indonesia - 07/08/2024


Card image
Debut IPO di Bursa, Saham Emiten Fotografi (DOSS) Terbang 34,81%

Sumber: CNBC Indonesia - 07/08/2024


Card image
IHSG Dibuka Cerah Lagi, Horor Pasar Keuangan Sudah Berakhir?

Sumber: CNBC Indonesia - 07/08/2024


Feeds
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"DOSS berada dibawah MA200 Daily (154), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."

"DOSS : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: