AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
07/17/2025 | 98 | 08/12/2025 | 164 | +67.35% |
07/09/2025 | 94 | 07/14/2025 | 95 | +1.06% |
06/03/2025 | 103 | 06/05/2025 | 104 | +0.97% |
04/14/2025 | 89 | 05/02/2025 | 112 | +25.84% |
01/30/2025 | 108 | 02/05/2025 | 126 | +16.67% |
01/13/2025 | 55 | 01/21/2025 | 96 | +74.55% |
10/04/2024 | 56 | 10/28/2024 | 59 | +5.36% |
06/11/2024 | 52 | 09/11/2024 | 59 | +13.46% |
04/05/2024 | 57 | 04/26/2024 | 58 | +1.75% |
02/12/2024 | 81 | 02/26/2024 | 96 | +18.52% |
01/19/2024 | 75 | 01/25/2024 | 75 | +0.00% |
12/18/2023 | 86 | 01/04/2024 | 91 | +5.81% |
News

IHSG Ambruk Balik ke 7.000, Asing Terciduk Borong Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025

IHSG Bangkit, Asing Kompak Lepas 10 Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 11/01/2024

The Fed Mengecewakan Pasar Lagi, Bursa Asia Dibuka Merana
Sumber: CNBC Indonesia - 10/11/2023

Was-was Jelang Pidato Powell, Gimana Nasib IHSG dan Rupiah?
Sumber: CNBC Indonesia - 08/11/2023

Breaking! IHSG Ambles 1% Lebih, Balik Lagi ke 6.700-an
Sumber: CNBC Indonesia - 08/11/2023

Baru Listing 3 Bulan, Bos Era Media Resign! Saham ke Gocap
Sumber: CNBC Indonesia - 16/08/2023

Melantai Perdana di BEI, Saham DOOH Langsung ARB
Sumber: CNBC Indonesia - 08/05/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"DOOH berada diatas MA200 Daily (98), EPS growth = (-8%), Price earning Ratio = (113) dan Book value per share = (29), layak untuk investasi."
"DOOH : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -1 Miliar."