AI Statistic
Financial Statement DGIK
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | 99 | 12/05/2025 | 133 | +34.34% |
| 09/24/2025 | 95 | 10/01/2025 | 95 | +0.00% |
| 08/12/2025 | 98 | 08/26/2025 | 101 | +3.06% |
| 02/18/2025 | 70 | 07/14/2025 | 87 | +24.29% |
| 11/15/2024 | 82 | 01/03/2025 | 80 | -2.44% |
| 09/09/2024 | 85 | 11/08/2024 | 84 | -1.18% |
| 08/07/2024 | 85 | 08/19/2024 | 89 | +4.71% |
| 05/16/2024 | 85 | 07/19/2024 | 87 | +2.35% |
| 05/06/2024 | 88 | 05/08/2024 | 87 | -1.14% |
| 11/15/2023 | 82 | 03/20/2024 | 95 | +15.85% |
News
IHSG Dibuka Merana Lagi, Bakal Sad Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 26/04/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"DGIK berada diatas MA200 Daily (86), EPS growth = (100%), Price earning Ratio = (30) dan Book value per share = (113), ideal untuk investasi."
"DGIK : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."