AI Statistic
Financial Statement DADA
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | 147 | 10/10/2025 | 177 | +20.41% |
| 07/09/2025 | 7 | 07/23/2025 | 8 | +14.29% |
| 05/15/2025 | 8 | 06/03/2025 | 8 | +0.00% |
| 04/25/2025 | 8 | 05/06/2025 | 8 | +0.00% |
| 12/11/2024 | 8 | 03/13/2025 | 8 | +0.00% |
| 07/01/2024 | 6 | 09/30/2024 | 8 | +33.33% |
| 04/04/2024 | 5 | 06/03/2024 | 5 | +0.00% |
| 02/26/2024 | 7 | 03/22/2024 | 6 | -14.29% |
News
140 Emiten Ini Kena Sanksi Bursa Gegara Belum Laporin LapKeu
Sumber: CNBC Indonesia - 12/05/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"DADA berada diatas MA200 Daily (27), EPS growth = (-95%), Price earning Ratio = (333) dan Book value per share = (47), layak untuk investasi."
"DADA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."