AI Statistic
Financial Statement CYBR
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/19/2025 | 980 | 10/08/2025 | 1,190 | +21.43% |
| 09/11/2025 | 990 | 09/15/2025 | 1,040 | +5.05% |
| 08/11/2025 | 900 | 08/21/2025 | 1,035 | +15.00% |
| 07/07/2025 | 885 | 08/06/2025 | 930 | +5.08% |
| 06/30/2025 | 945 | 07/04/2025 | 940 | -0.53% |
| 05/23/2025 | 1,065 | 05/27/2025 | 1,115 | +4.69% |
| 04/08/2025 | 710 | 05/19/2025 | 1,070 | +50.70% |
| 03/17/2025 | 630 | 03/21/2025 | 710 | +12.70% |
| 02/26/2025 | 625 | 03/03/2025 | 655 | +4.80% |
| 01/16/2025 | 410 | 02/17/2025 | 560 | +36.59% |
| 11/26/2024 | 340 | 01/15/2025 | 416 | +22.35% |
| 11/13/2024 | 302 | 11/18/2024 | 316 | +4.64% |
| 10/18/2024 | 320 | 10/24/2024 | 322 | +0.63% |
| 09/19/2024 | 346 | 09/25/2024 | 354 | +2.31% |
| 08/26/2024 | 298 | 09/10/2024 | 338 | +13.42% |
| 07/25/2024 | 320 | 08/06/2024 | 300 | -6.25% |
| 07/10/2024 | 358 | 07/15/2024 | 364 | +1.68% |
| 01/18/2024 | 190 | 06/07/2024 | 420 | +121.05% |
| 12/18/2023 | 187 | 01/03/2024 | 206 | +10.16% |
News
IHSG Dibuka Menguat Setelah Long Weekend, OTW Dekati Level 7.900
Sumber: CNBC Indonesia - 17/09/2024
IHSG Kebakaran Turun 1,49%, Asing Malah Kompak Borong Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 31/05/2024
BEI Pantau Ketat Perdagangan Saham MLIA, CYBR dan SOLA
Sumber: CNBC Indonesia - 21/05/2024
Bursa Asia Dibuka Gak Kompak, Nikkei Ambles
Sumber: CNBC Indonesia - 24/10/2023
Tunggu Katalis, IHSG Masih di Area Rawan Hari Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 14/08/2023
Bursa Asia Dibuka Kebakaran, IHSG Kudu Waspada
Sumber: CNBC Indonesia - 14/08/2023
Pagi-pagi IHSG Sudah Loyo, 6 Saham Ini Jadi Biang Kerok
Sumber: CNBC Indonesia - 14/08/2023
AS Beri Dua Kabar Gembira Sekaligus! Pasar RI Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 11/08/2023
IHSG Mau Coba Jebol 6.900 Nih Sebelum Tutup Pekan
Sumber: CNBC Indonesia - 11/08/2023
Tak Peduli Inflasi AS Naik Lagi, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 11/08/2023
Kemarin Naik Tipis, IHSG Hari Ini Tunggu Katalis Positif
Sumber: CNBC Indonesia - 10/08/2023
Asing Kompak Lepas Saham Ini Saat IHSG Naik Tipis
Sumber: CNBC Indonesia - 10/08/2023
Ekonomi RI Bikin Kaget Sampai Dipuji Dunia, Pesta Lagi Nih?
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2023
Pasang Safety Belt! IHSG Siap Kembali Uji Level 6.900
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2023
Resmi IPO, Emiten Cyber Security (CYBR) ARA
Sumber: CNBC Indonesia - 08/08/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"CYBR berada diatas MA200 Daily (867), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = (-208) dan Book value per share = (15), ."
"CYBR : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 2 Miliar."