AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
01/02/2025 | 11175 | 01/15/2025 | 13775 | +23.27% |
12/23/2024 | 10450 | 12/27/2024 | 10800 | +3.35% |
12/05/2024 | 7100 | 12/19/2024 | 9750 | +37.32% |
11/11/2024 | 7075 | 11/14/2024 | 7275 | +2.83% |
10/17/2024 | 7400 | 10/21/2024 | 7650 | +3.38% |
10/08/2024 | 6925 | 10/10/2024 | 7050 | +1.81% |
09/11/2024 | 9150 | 09/12/2024 | 9250 | +1.09% |
07/18/2024 | 8450 | 08/15/2024 | 8275 | -2.07% |
06/28/2024 | 8550 | 07/05/2024 | 9950 | +16.37% |
06/10/2024 | 7850 | 06/12/2024 | 8575 | +9.24% |
05/15/2024 | 7350 | 05/20/2024 | 8550 | +16.33% |
04/29/2024 | 6400 | 05/08/2024 | 7350 | +14.84% |
04/16/2024 | 5425 | 04/25/2024 | 6300 | +16.13% |
03/25/2024 | 4950 | 03/28/2024 | 5100 | +3.03% |
02/16/2024 | 5925 | 02/21/2024 | 7100 | +19.83% |
02/05/2024 | 6850 | 02/13/2024 | 7100 | +3.65% |
01/23/2024 | 8200 | 01/25/2024 | 9350 | +14.02% |
11/28/2023 | 6725 | 01/19/2024 | 8900 | +32.34% |
10/17/2023 | 2410 | 11/21/2023 | 6800 | +182.16% |
10/10/2023 | 2740 | 10/12/2023 | 2830 | +3.28% |
09/22/2023 | 2760 | 09/26/2023 | 3210 | +16.30% |
09/05/2023 | 2050 | 09/20/2023 | 2960 | +44.39% |
07/06/2023 | 860 | 08/29/2023 | 2450 | +184.88% |
06/07/2023 | 900 | 06/12/2023 | 890 | -1.11% |
04/17/2023 | 890 | 05/02/2023 | 1010 | +13.48% |
04/04/2023 | 840 | 04/10/2023 | 905 | +7.74% |
03/10/2023 | 424 | 03/24/2023 | 785 | +85.14% |
News
Asing Mulai Balik Lagi ke Pasar Saham RI, Saham Ini Diserbu
Sumber: CNBC Indonesia - 17/01/2025
IHSG Merosot ke Bawah 7.000, Asing Terciduk Belanja Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Saham Teknologi Mulai Ditinggalkan, Bursa Asia Mayoritas Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Video: 3 Data Ekonomi Penting Dinanti, Kemana Gerak IHSG dan Rupiah?
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
IHSG Dibuka Bergairah, Balik Ke 7.000-an Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Investor Menanti Rilis Inflasi AS, Pasar Asia Dibuka Beragam
Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025
Asing Mulai Net Buy, Saham Ini Masih Dapat Tekanan Aksi Jual
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
IHSG Dibuka Cerah, Balik Lagi ke 7.100-an
Sumber: CNBC Indonesia - 10/01/2025
Asing Diam-diam Borong Saham Blue Chip RI Kala IHSG Lesu
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Saham CUAN Prajogo Pangestu Masuk Pantauan Bursa, Ada Apa?
Sumber: CNBC Indonesia - 09/01/2025
Asing Diam-diam Lego 10 Saham RI Ini Kala IHSG Anjlok
Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025
IHSG Dibuka Menguat Terbatas, Masih Galau di Level 7.000
Sumber: CNBC Indonesia - 07/01/2025
Asing Gencar Borong Saham Energi Pada Minggu Pertama Tahun Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 06/01/2025
Bursa Asia Mayoritas Dibuka Hijau, KOSPI Memimpin!
Sumber: CNBC Indonesia - 06/01/2025
Bursa Asia Dibuka Semringah, Sinyal Baik untuk IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 03/01/2025
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"CUAN berada diatas MA200 Daily (8073), EPS growth = (-97%), Price earning Ratio = (660) dan Book value per share = (146), layak untuk investasi."
"CUAN : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 29 Miliar."