AI Statistic
Financial Statement CSRA
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/16/2025 | 890 | 10/22/2025 | 965 | +8.43% |
| 08/20/2025 | 770 | 09/11/2025 | 850 | +10.39% |
| 08/08/2025 | 740 | 08/13/2025 | 740 | +0.00% |
| 07/09/2025 | 635 | 07/22/2025 | 730 | +14.96% |
| 07/02/2025 | 670 | 07/07/2025 | 670 | +0.00% |
| 05/06/2025 | 670 | 05/19/2025 | 660 | -1.49% |
| 04/10/2025 | 670 | 04/22/2025 | 660 | -1.49% |
| 01/17/2025 | 675 | 02/13/2025 | 655 | -2.96% |
| 01/02/2025 | 725 | 01/14/2025 | 690 | -4.83% |
| 12/02/2024 | 695 | 12/24/2024 | 720 | +3.60% |
| 11/18/2024 | 650 | 11/22/2024 | 660 | +1.54% |
| 09/30/2024 | 615 | 11/05/2024 | 660 | +7.32% |
| 09/05/2024 | 655 | 09/10/2024 | 665 | +1.53% |
| 08/16/2024 | 640 | 08/26/2024 | 735 | +14.84% |
| 07/03/2024 | 590 | 07/08/2024 | 600 | +1.69% |
| 06/19/2024 | 434 | 06/28/2024 | 590 | +35.94% |
| 05/27/2024 | 428 | 06/07/2024 | 446 | +4.21% |
| 03/06/2024 | 440 | 03/28/2024 | 460 | +4.55% |
| 02/12/2024 | 466 | 03/01/2024 | 450 | -3.43% |
| 12/27/2023 | 464 | 01/25/2024 | 488 | +5.17% |
News
Paket Kebijakan Ekonomi Rilis Tapi IHSG Masih Jeblok, Ini Kata Analis
Sumber: CNBC Indonesia - 18/12/2024
Ini Alasan IHSG Longsor 1,2%, dan Balik ke 7.200
Sumber: CNBC Indonesia - 16/12/2024
IHSG Ambruk 1% Lebih Jelang Pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi
Sumber: CNBC Indonesia - 16/12/2024
IHSG Dibuka Loyo, Pasar Tunggu Kabar Terbaru dari China
Sumber: CNBC Indonesia - 11/11/2024
Pemilu AS Bikin Was-Was, Bursa Asia Bergejolak
Sumber: CNBC Indonesia - 24/10/2024
Kejagung Sita Uang Tunai Rp 372 M Kasus Korupsi Sawit Duta Palma
Sumber: CNBC Indonesia - 04/10/2024
Bursa Asia Berpesta Usai The Fed Buka Peluang Cut Rate
Sumber: CNBC Indonesia - 22/08/2024
Video: Ini Nih Yang Bikin Ekspor Minyak Sawit Unggulan RI Ambles!
Sumber: CNBC Indonesia - 21/06/2024
Video:Produksi CPO 2024 Bisa Anjlok 10%, Perusahaan Sawit Siap Hadapi?
Sumber: CNBC Indonesia - 25/01/2024
Investor Mulai Ambil Cuan, Bursa Asia Dibuka Melemah
Sumber: CNBC Indonesia - 07/11/2023
Harga CPO Turun Akibat Upaya Diplomatik Perang Israel Hamas
Sumber: CNBC Indonesia - 24/10/2023
Aksi Profit Taking, Harga CPO Turun Dua Hari Beruntun
Sumber: CNBC Indonesia - 20/10/2023
Kehabisan Bensin! Usai Naik 5 Hari Beruntun, Harga CPO Turun
Sumber: CNBC Indonesia - 19/10/2023
Membangun Kredibilitas Bursa CPO RI di Dunia
Sumber: CNBC Indonesia - 19/10/2023
Kabar Bahagia! Harga CPO Mulai Membaik, Lanjut Naik 0,21%
Sumber: CNBC Indonesia - 18/10/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"CSRA berada diatas MA200 Daily (739), EPS growth = (173%), Price earning Ratio = (12) dan Book value per share = (528), ideal untuk investasi."
"CSRA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 1 Miliar."