CRAB 256 +2 (0.79%)

Toba Surimi Industries Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
03/06/2025 264 04/24/2025 258 -2.27%
12/30/2024 258 03/04/2025 264 +2.33%
09/06/2024 262 12/19/2024 258 -1.53%
08/14/2024 258 09/03/2024 258 +0.00%
06/06/2024 290 06/19/2024 302 +4.14%
02/13/2024 220 05/29/2024 302 +37.27%
12/06/2023 254 01/19/2024 306 +20.47%
News
Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"CRAB berada dibawah MA200 Daily (262), EPS growth = (22%), Price earning Ratio = (42) dan Book value per share = (96), layak untuk investasi."

"CRAB : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: