AI Statistic
Financial Statement CPIN
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/17/2025 | 4,890 | 10/28/2025 | 5,125 | +4.81% |
| 09/26/2025 | 4,830 | 09/30/2025 | 4,770 | -1.24% |
| 09/03/2025 | 4,350 | 09/24/2025 | 4,790 | +10.11% |
| 07/23/2025 | 4,980 | 07/29/2025 | 4,970 | -0.20% |
| 07/17/2025 | 4,820 | 07/22/2025 | 4,950 | +2.70% |
| 06/25/2025 | 4,600 | 07/15/2025 | 4,840 | +5.22% |
| 04/23/2025 | 4,110 | 06/16/2025 | 4,870 | +18.49% |
| 04/14/2025 | 4,150 | 04/22/2025 | 4,130 | -0.48% |
| 03/19/2025 | 4,390 | 04/08/2025 | 4,080 | -7.06% |
| 02/21/2025 | 4,610 | 02/27/2025 | 4,510 | -2.17% |
| 01/22/2025 | 4,660 | 02/06/2025 | 4,700 | +0.86% |
| 01/17/2025 | 4,550 | 01/21/2025 | 4,640 | +1.98% |
| 11/28/2024 | 4,720 | 12/12/2024 | 4,990 | +5.72% |
| 10/04/2024 | 4,740 | 11/05/2024 | 4,980 | +5.06% |
| 09/17/2024 | 4,830 | 09/24/2024 | 4,980 | +3.11% |
| 08/27/2024 | 5,025 | 08/30/2024 | 4,960 | -1.29% |
| 06/24/2024 | 4,830 | 07/23/2024 | 5,425 | +12.32% |
| 05/06/2024 | 5,200 | 05/20/2024 | 5,275 | +1.44% |
| 04/25/2024 | 5,000 | 05/02/2024 | 5,025 | +0.50% |
| 03/08/2024 | 5,125 | 04/05/2024 | 5,350 | +4.39% |
| 02/22/2024 | 4,750 | 03/05/2024 | 4,900 | +3.16% |
| 02/02/2024 | 4,450 | 02/19/2024 | 4,800 | +7.87% |
| 01/24/2024 | 4,550 | 01/26/2024 | 4,590 | +0.88% |
| 01/17/2024 | 4,710 | 01/19/2024 | 4,710 | +0.00% |
News
Bursa Asia Dibuka Variatif: Nikkei Menguat, Kospi Ambles Nyaris 1%
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Prabowo Wajibkan DHE Parkir Setahun, IHSG Dibuka Melesat
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
Breaking! Saham Teknologi dan Finansial Bergeliat, IHSG Melesat 1% Lebih
Sumber: CNBC Indonesia - 22/01/2025
Saham Teknologi Mulai Ditinggalkan, Bursa Asia Mayoritas Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Video: 3 Data Ekonomi Penting Dinanti, Kemana Gerak IHSG dan Rupiah?
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
IHSG Dibuka Bergairah, Balik Ke 7.000-an Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2025
Investor Menanti Rilis Inflasi AS, Pasar Asia Dibuka Beragam
Sumber: CNBC Indonesia - 14/01/2025
Imbas Tenaga Kerja AS Kuat, Bursa Asia Mayoritas Koreksi!
Sumber: CNBC Indonesia - 08/01/2025
Bursa Asia Mayoritas Dibuka Hijau, KOSPI Memimpin!
Sumber: CNBC Indonesia - 06/01/2025
Prabowo Batal Buka Perdagangan Perdana Bursa, Digantikan Sri Mulyani
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Wakili Prabowo, Sri Mulyani Buka Perdagangan Saham di BEI
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Perdagangan Perdana Saham, IHSG Langsung Ngegas ke 7.100
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Video: Ketua DK OJK Resmi Buka Perdagangan Perdana Bursa Efek 2025
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Sri Mulyani Sampaikan Pesan Prabowo ke Pelaku Pasar di BEI, ini Isinya
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
Ini Penyebab IHSG Dibuka Menguat Pada Perdagangan Perdana di 2025
Sumber: CNBC Indonesia - 02/01/2025
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"CPIN berada diatas MA200 Daily (4660), EPS growth = (14%), Price earning Ratio = (22) dan Book value per share = (1769), ideal untuk investasi."
"CPIN : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 3 Miliar."