CASH 58 +1 (1.75%)

Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Sector: Technology
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
03/06/2025 60 03/11/2025 60 +0.00%
10/30/2024 72 01/16/2025 71 -1.39%
09/02/2024 73 09/27/2024 76 +4.11%
07/24/2024 79 08/01/2024 80 +1.27%
07/18/2024 81 07/22/2024 87 +7.41%
05/14/2024 83 06/04/2024 81 -2.41%
04/19/2024 79 04/30/2024 93 +17.72%
03/13/2024 98 03/28/2024 96 -2.04%
03/05/2024 98 03/07/2024 98 +0.00%
01/15/2024 92 02/21/2024 126 +36.96%
News
Card image
Mayoritas Saham Teknologi di RI Bergairah, Ada Apa?

Sumber: CNBC Indonesia - 11/09/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"CASH berada dibawah MA200 Daily (72), EPS growth = (-82%), Price earning Ratio = (-7) dan Book value per share = (108), hindari untuk investasi."

"CASH : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: