CASH 74 -2 (-2.63%)

Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Sector: Technology
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
09/02/2024 73 09/27/2024 76 +4.11%
07/24/2024 79 08/01/2024 80 +1.27%
07/18/2024 81 07/22/2024 87 +7.41%
05/14/2024 83 06/04/2024 81 -2.41%
04/19/2024 79 04/30/2024 93 +17.72%
03/13/2024 98 03/28/2024 96 -2.04%
03/05/2024 98 03/07/2024 98 +0.00%
01/15/2024 92 02/21/2024 126 +36.96%
12/06/2023 140 12/15/2023 145 +3.57%
10/19/2023 79 11/30/2023 138 +74.68%
09/12/2023 76 10/06/2023 86 +13.16%
08/11/2023 67 09/11/2023 76 +13.43%
07/20/2023 77 07/26/2023 73 -5.19%
06/12/2023 74 06/15/2023 83 +12.16%
05/29/2023 63 06/07/2023 83 +31.75%
03/29/2023 62 05/23/2023 83 +33.87%
03/06/2023 81 03/08/2023 82 +1.23%
02/03/2023 85 02/28/2023 85 +0.00%
01/11/2023 117 01/24/2023 107 -8.55%
News
Card image
Mayoritas Saham Teknologi di RI Bergairah, Ada Apa?

Sumber: CNBC Indonesia - 11/09/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"CASH berada dibawah MA200 Daily (93), EPS growth = (-82%), Price earning Ratio = (-9) dan Book value per share = (108), hindari untuk investasi."

"CASH : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: