CASH 90 8 (9.76%)

Cashlez Worldwide Indonesia Tbk.

Sector: Technology
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
07/31/2025 62 08/15/2025 68 +9.68%
07/10/2025 60 07/22/2025 61 +1.67%
07/03/2025 63 07/09/2025 61 -3.17%
05/28/2025 64 06/11/2025 60 -6.25%
05/14/2025 58 05/22/2025 62 +6.90%
03/26/2025 55 05/09/2025 62 +12.73%
03/06/2025 60 03/11/2025 60 +0.00%
10/30/2024 72 01/16/2025 71 -1.39%
09/02/2024 73 09/27/2024 76 +4.11%
07/24/2024 79 08/01/2024 80 +1.27%
07/18/2024 81 07/22/2024 87 +7.41%
05/14/2024 83 06/04/2024 81 -2.41%
04/19/2024 79 04/30/2024 93 +17.72%
03/13/2024 98 03/28/2024 96 -2.04%
03/05/2024 98 03/07/2024 98 +0.00%
01/15/2024 92 02/21/2024 126 +36.96%
News
Card image
Mayoritas Saham Teknologi di RI Bergairah, Ada Apa?

Sumber: CNBC Indonesia - 11/09/2023


Feeds
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"CASH berada diatas MA200 Daily (65), EPS growth = (-82%), Price earning Ratio = (-11) dan Book value per share = (108), layak untuk investasi."

"CASH : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: