AI Statistic
Financial Statement BTPS
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 1,375 | 10/08/2025 | 1,420 | +3.27% |
| 09/17/2025 | 1,465 | 09/19/2025 | 1,460 | -0.34% |
| 08/11/2025 | 1,440 | 08/15/2025 | 1,445 | +0.35% |
| 07/17/2025 | 1,445 | 07/29/2025 | 1,495 | +3.46% |
| 05/14/2025 | 1,275 | 07/14/2025 | 1,405 | +10.20% |
| 04/10/2025 | 875 | 05/07/2025 | 1,250 | +42.86% |
| 03/26/2025 | 905 | 04/08/2025 | 840 | -7.18% |
| 03/19/2025 | 905 | 03/21/2025 | 900 | -0.55% |
| 02/07/2025 | 890 | 02/20/2025 | 985 | +10.67% |
| 12/30/2024 | 920 | 01/13/2025 | 890 | -3.26% |
| 12/23/2024 | 905 | 12/27/2024 | 925 | +2.21% |
| 12/06/2024 | 920 | 12/11/2024 | 955 | +3.80% |
| 10/08/2024 | 1,170 | 10/14/2024 | 1,190 | +1.71% |
| 09/18/2024 | 1,255 | 09/26/2024 | 1,280 | +1.99% |
| 08/26/2024 | 1,275 | 09/03/2024 | 1,275 | +0.00% |
| 08/14/2024 | 1,180 | 08/22/2024 | 1,230 | +4.24% |
| 08/02/2024 | 1,175 | 08/08/2024 | 1,150 | -2.13% |
| 07/17/2024 | 1,200 | 07/23/2024 | 1,175 | -2.08% |
| 06/24/2024 | 1,090 | 07/11/2024 | 1,205 | +10.55% |
| 05/31/2024 | 1,110 | 06/07/2024 | 1,155 | +4.05% |
| 05/17/2024 | 1,260 | 05/21/2024 | 1,265 | +0.40% |
| 04/30/2024 | 1,130 | 05/14/2024 | 1,220 | +7.96% |
| 03/18/2024 | 1,255 | 04/01/2024 | 1,300 | +3.59% |
| 02/06/2024 | 1,570 | 02/13/2024 | 1,475 | -6.05% |
| 01/10/2024 | 1,635 | 01/18/2024 | 1,680 | +2.75% |
| 12/28/2023 | 1,655 | 01/08/2024 | 1,630 | -1.51% |
News
Kondisi Global Suram, Sri Mulyani Beri Warning untuk Perbankan RI
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Pasar Penuh Ketidakpastian, Dolar Dibuka Menguat ke Rp16.260
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Sabda The Fed Bikin Rupiah Goyang, Dolar Naik ke Rp16.200
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Video: The Fed Tahan Suku Bunga, Nasib IHSG Hingga Rupiah Apa Kabar?
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Video: Inflasi-Sektor Tenaga Kerja AS "Aman",The Fed Tahan Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Lembaga Keuangan Diminta Sukseskan Program MBG
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Soal Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Titip Pesan Ini ke Bankir
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Breaking! Rupiah Anjlok Usai Keputusan The Fed, Dolar Naik ke Rp16.255
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Menanti Sabda Sri Mulyani - BI, Rupiah Bisa Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Likuiditas Jadi Momok, Bank Raksasa RI Buka-Bukaan Kondisi Saat Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Rupiah Dapat 2 Booster, Dolar Lanjut Turun ke Rp 16.235
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Video: Jelang Libur Panjang, IHSG dan Rupiah Masih Bisa "Happy Weekend"?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Apa yang Terjadi Jika Utang Pinjol Tidak Dibayar? Ini Jawabannya
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Tarif Impor AS Lebih Moderat, Rupiah Potensi Lanjutkan Penguatan!
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
Sentimen Trump dan DHE Bikin Rupiah Perkasa, Dolar Turun ke Rp 16.250
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BTPS berada diatas MA200 Daily (1259), EPS growth = (-69%), Price earning Ratio = (9) dan Book value per share = (1150), layak untuk investasi."
"BTPS : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 2 Miliar."