AI Statistic
Financial Statement BRIS
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 2,730 | 09/30/2025 | 2,610 | -4.40% |
| 07/25/2025 | 2,850 | 07/31/2025 | 2,780 | -2.46% |
| 07/07/2025 | 2,560 | 07/22/2025 | 2,780 | +8.59% |
| 06/24/2025 | 2,500 | 07/01/2025 | 2,590 | +3.60% |
| 06/11/2025 | 2,580 | 06/13/2025 | 2,600 | +0.78% |
| 05/14/2025 | 2,850 | 06/03/2025 | 2,800 | -1.75% |
| 03/25/2025 | 2,130 | 05/08/2025 | 2,900 | +36.15% |
| 02/21/2025 | 2,930 | 02/27/2025 | 2,870 | -2.05% |
| 01/13/2025 | 2,700 | 02/19/2025 | 3,080 | +14.07% |
| 01/02/2025 | 2,730 | 01/06/2025 | 2,750 | +0.73% |
| 12/20/2024 | 2,660 | 12/24/2024 | 2,800 | +5.26% |
| 11/22/2024 | 2,720 | 12/12/2024 | 2,960 | +8.82% |
| 10/10/2024 | 3,010 | 11/07/2024 | 2,900 | -3.65% |
| 09/12/2024 | 2,770 | 09/20/2024 | 3,190 | +15.16% |
| 08/07/2024 | 2,510 | 08/19/2024 | 2,620 | +4.38% |
| 07/31/2024 | 2,490 | 08/05/2024 | 2,490 | +0.00% |
| 06/13/2024 | 2,190 | 07/04/2024 | 2,500 | +14.16% |
| 05/03/2024 | 2,550 | 05/08/2024 | 2,700 | +5.88% |
| 04/24/2024 | 2,620 | 04/25/2024 | 2,640 | +0.76% |
| 04/04/2024 | 2,660 | 04/16/2024 | 2,590 | -2.63% |
| 03/06/2024 | 2,430 | 03/15/2024 | 2,720 | +11.93% |
| 01/30/2024 | 2,140 | 02/26/2024 | 2,450 | +14.49% |
| 01/22/2024 | 2,020 | 01/25/2024 | 2,070 | +2.48% |
| 12/20/2023 | 1,710 | 01/16/2024 | 1,945 | +13.74% |
News
Kondisi Global Suram, Sri Mulyani Beri Warning untuk Perbankan RI
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Pasar Penuh Ketidakpastian, Dolar Dibuka Menguat ke Rp16.260
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Sabda The Fed Bikin Rupiah Goyang, Dolar Naik ke Rp16.200
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Video: The Fed Tahan Suku Bunga, Nasib IHSG Hingga Rupiah Apa Kabar?
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Video: Inflasi-Sektor Tenaga Kerja AS "Aman",The Fed Tahan Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Lembaga Keuangan Diminta Sukseskan Program MBG
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Soal Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Titip Pesan Ini ke Bankir
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Breaking! Rupiah Anjlok Usai Keputusan The Fed, Dolar Naik ke Rp16.255
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Menanti Sabda Sri Mulyani - BI, Rupiah Bisa Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Likuiditas Jadi Momok, Bank Raksasa RI Buka-Bukaan Kondisi Saat Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Rupiah Dapat 2 Booster, Dolar Lanjut Turun ke Rp 16.235
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Video: Jelang Libur Panjang, IHSG dan Rupiah Masih Bisa "Happy Weekend"?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Apa yang Terjadi Jika Utang Pinjol Tidak Dibayar? Ini Jawabannya
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Tarif Impor AS Lebih Moderat, Rupiah Potensi Lanjutkan Penguatan!
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
IHSG Dibuka Lanjut Sumringah, Balik Lagi ke Level 7.300
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BRIS berada dibawah MA200 Daily (2691), EPS growth = (9%), Price earning Ratio = (20) dan Book value per share = (848), layak untuk investasi."
"BRIS : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -4 Miliar."