BOLT 1,220 +10 (0.83%)

Garuda Metalindo Tbk.

Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
02/27/2025 1,355 03/20/2025 1,345 -0.74%
02/13/2025 1,340 02/25/2025 1,340 +0.00%
01/21/2025 1,265 02/06/2025 1,280 +1.19%
11/22/2024 1,150 01/16/2025 1,290 +12.17%
08/16/2024 975 10/28/2024 1,195 +22.56%
07/19/2024 915 08/12/2024 980 +7.10%
07/04/2024 920 07/17/2024 915 -0.54%
06/21/2024 900 06/28/2024 920 +2.22%
06/04/2024 820 06/13/2024 910 +10.98%
05/17/2024 720 05/30/2024 800 +11.11%
02/13/2024 745 04/04/2024 830 +11.41%
12/27/2023 740 01/15/2024 750 +1.35%
News
Card image
Asing 'Ogah' Masuk Saham Indonesia, Rp 3,2 T Balik ke Kampung

Sumber: CNBC Indonesia - 03/02/2023


Card image
Bursa Asia Merah, China-Hong Kong Pimpin Penurunan!

Sumber: CNBC Indonesia - 03/02/2023


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"BOLT berada diatas MA200 Daily (1136), EPS growth = (131%), Price earning Ratio = (20) dan Book value per share = (353), ideal untuk investasi."

"BOLT : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: