AI Statistic
Financial Statement BOGA
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10/15/2025 | 498 | 10/28/2025 | 494 | -0.80% |
| 08/08/2025 | 580 | 09/12/2025 | 570 | -1.72% |
| 04/14/2025 | 555 | 07/30/2025 | 590 | +6.31% |
| 03/21/2025 | 660 | 04/09/2025 | 595 | -9.85% |
| 03/12/2025 | 670 | 03/17/2025 | 680 | +1.49% |
| 02/20/2025 | 585 | 03/10/2025 | 665 | +13.68% |
| 12/13/2024 | 505 | 02/05/2025 | 565 | +11.88% |
| 10/11/2024 | 585 | 11/14/2024 | 555 | -5.13% |
| 07/26/2024 | 805 | 10/02/2024 | 820 | +1.86% |
| 06/27/2024 | 835 | 07/09/2024 | 845 | +1.20% |
| 06/04/2024 | 875 | 06/13/2024 | 865 | -1.14% |
| 04/03/2024 | 850 | 05/15/2024 | 920 | +8.24% |
| 02/16/2024 | 1,115 | 02/29/2024 | 1,135 | +1.79% |
| 02/02/2024 | 1,085 | 02/13/2024 | 1,100 | +1.38% |
| 01/09/2024 | 1,100 | 01/24/2024 | 1,100 | +0.00% |
News
Ekonomi Melambat, IHSG Galau Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 06/11/2024
Perdagangan Bursa Asia Dibuka Cerah, Nikkei Melejit 2,6%
Sumber: CNBC Indonesia - 03/10/2024
Sejak Pengumuman KPU hingga Sidang Sengketa, IHSG Sudah Ambles 1,32%
Sumber: CNBC Indonesia - 01/04/2024
Sidang MK Makin Panas, IHSG Longsor 1,05% ke 7.212
Sumber: CNBC Indonesia - 01/04/2024
Awal Pekan Investor Wait and See, Bursa Asia Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2024
Investor Masih Lakukan Aksi Profit Taking, Bursa Asia Lesu Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 04/01/2024
Saham Bergerak Tak Wajar, 4 Emiten Ini Dipelototi BEI
Sumber: CNBC Indonesia - 25/10/2023
Bursa Asia Dibuka Loyo, Gegara Inflasi Jepang?
Sumber: CNBC Indonesia - 21/07/2023
Warning! Lewati Penghalang Ini atau IHSG Bisa Merosot
Sumber: CNBC Indonesia - 23/05/2023
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BOGA berada dibawah MA200 Daily (568), EPS growth = (-85%), Price earning Ratio = (135) dan Book value per share = (129), hindari untuk investasi."
"BOGA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."