AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 585 | On Going | 0 | +2.56% |
07/26/2024 | 805 | 10/02/2024 | 820 | +1.86% |
06/27/2024 | 835 | 07/09/2024 | 845 | +1.20% |
06/04/2024 | 875 | 06/13/2024 | 865 | -1.14% |
04/03/2024 | 850 | 05/15/2024 | 920 | +8.24% |
02/16/2024 | 1115 | 02/29/2024 | 1135 | +1.79% |
02/02/2024 | 1085 | 02/13/2024 | 1100 | +1.38% |
01/09/2024 | 1100 | 01/24/2024 | 1100 | +0.00% |
10/25/2023 | 1215 | 11/22/2023 | 1220 | +0.41% |
09/11/2023 | 1220 | 10/19/2023 | 1235 | +1.23% |
08/24/2023 | 1230 | 09/06/2023 | 1225 | -0.41% |
06/22/2023 | 1135 | 08/08/2023 | 1235 | +8.81% |
05/24/2023 | 1150 | 05/26/2023 | 1170 | +1.74% |
04/26/2023 | 1215 | 05/05/2023 | 1195 | -1.65% |
04/11/2023 | 1215 | 04/13/2023 | 1215 | +0.00% |
03/17/2023 | 1215 | 04/03/2023 | 1220 | +0.41% |
02/22/2023 | 1230 | 03/09/2023 | 1220 | -0.81% |
01/12/2023 | 1240 | 01/25/2023 | 1250 | +0.81% |
News
Perdagangan Bursa Asia Dibuka Cerah, Nikkei Melejit 2,6%
Sumber: CNBC Indonesia - 03/10/2024
Sejak Pengumuman KPU hingga Sidang Sengketa, IHSG Sudah Ambles 1,32%
Sumber: CNBC Indonesia - 01/04/2024
Sidang MK Makin Panas, IHSG Longsor 1,05% ke 7.212
Sumber: CNBC Indonesia - 01/04/2024
Awal Pekan Investor Wait and See, Bursa Asia Dibuka Loyo
Sumber: CNBC Indonesia - 15/01/2024
Investor Masih Lakukan Aksi Profit Taking, Bursa Asia Lesu Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 04/01/2024
Saham Bergerak Tak Wajar, 4 Emiten Ini Dipelototi BEI
Sumber: CNBC Indonesia - 25/10/2023
Bursa Asia Dibuka Loyo, Gegara Inflasi Jepang?
Sumber: CNBC Indonesia - 21/07/2023
Warning! Lewati Penghalang Ini atau IHSG Bisa Merosot
Sumber: CNBC Indonesia - 23/05/2023
Chart
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BOGA berada dibawah MA200 Daily (939), EPS growth = (-85%), Price earning Ratio = (165) dan Book value per share = (129), hindari untuk investasi."
"BOGA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."