AI Statistic
Financial Statement BOAT
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2025 | 118 | 09/08/2025 | 122 | +3.39% |
| 08/12/2025 | 107 | 08/29/2025 | 118 | +10.28% |
| 07/29/2025 | 102 | 07/30/2025 | 105 | +2.94% |
| 05/27/2025 | 112 | 06/02/2025 | 112 | +0.00% |
| 04/14/2025 | 97 | 05/22/2025 | 114 | +17.53% |
| 02/18/2025 | 157 | 02/20/2025 | 166 | +5.73% |
| 01/06/2025 | 214 | 01/08/2025 | 216 | +0.93% |
| 12/18/2024 | 222 | 12/23/2024 | 224 | +0.90% |
| 12/10/2024 | 254 | 12/13/2024 | 258 | +1.57% |
| 11/20/2024 | 155 | 11/29/2024 | 274 | +76.77% |
News
Minggu Padat Data Ekonomi, Bursa Asia Dibuka Menguat
Sumber: CNBC Indonesia - 25/11/2024
Breaking, IHSG Lompat 1% Ditopang Rebound Emiten Perbankan
Sumber: CNBC Indonesia - 25/11/2024
Nikkei Dibuka Menguat, Sinyal Baik untuk IHSG?
Sumber: CNBC Indonesia - 22/11/2024
IHSG Dibuka Sumringah, 194 Saham Naik
Sumber: CNBC Indonesia - 22/11/2024
IHSG Dibuka Galau, Bakal Balik Lagi Ke 7.200-an?
Sumber: CNBC Indonesia - 21/11/2024
IHSG Dibuka Bangkit, Balik ke 7.300-an Lagi
Sumber: CNBC Indonesia - 12/11/2024
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BOAT berada dibawah MA200 Daily (126), EPS growth = (0%), Price earning Ratio = ({EMPTY}) dan Book value per share = ({EMPTY}), ."
"BOAT : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -0 Miliar."