AI Statistic
Financial Statement BNGA
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/15/2025 | 1,715 | 09/19/2025 | 1,720 | +0.29% |
| 08/12/2025 | 1,710 | 08/15/2025 | 1,725 | +0.88% |
| 05/16/2025 | 1,805 | 07/14/2025 | 1,715 | -4.99% |
| 04/29/2025 | 1,725 | 05/02/2025 | 1,750 | +1.45% |
| 03/26/2025 | 1,660 | 04/28/2025 | 1,735 | +4.52% |
| 03/07/2025 | 1,670 | 03/14/2025 | 1,660 | -0.60% |
| 02/20/2025 | 1,700 | 02/25/2025 | 1,695 | -0.29% |
| 02/07/2025 | 1,690 | 02/19/2025 | 1,715 | +1.48% |
| 01/16/2025 | 1,740 | 01/22/2025 | 1,760 | +1.15% |
| 12/27/2024 | 1,720 | 01/06/2025 | 1,770 | +2.91% |
| 12/05/2024 | 1,770 | 12/11/2024 | 1,800 | +1.69% |
| 10/30/2024 | 1,855 | 11/06/2024 | 1,840 | -0.81% |
| 10/22/2024 | 1,905 | 10/29/2024 | 1,875 | -1.57% |
| 10/08/2024 | 1,830 | 10/21/2024 | 1,910 | +4.37% |
| 09/18/2024 | 1,935 | 09/26/2024 | 1,940 | +0.26% |
| 09/10/2024 | 1,890 | 09/17/2024 | 1,940 | +2.65% |
| 08/14/2024 | 1,790 | 08/29/2024 | 1,900 | +6.15% |
| 07/19/2024 | 1,795 | 08/07/2024 | 1,785 | -0.56% |
| 07/05/2024 | 1,770 | 07/16/2024 | 1,800 | +1.69% |
| 06/21/2024 | 1,665 | 07/02/2024 | 1,760 | +5.71% |
| 06/06/2024 | 1,730 | 06/11/2024 | 1,720 | -0.58% |
| 05/15/2024 | 1,835 | 05/20/2024 | 1,875 | +2.18% |
| 03/08/2024 | 1,985 | 04/16/2024 | 2,080 | +4.79% |
| 02/21/2024 | 1,990 | 03/01/2024 | 1,995 | +0.25% |
| 01/30/2024 | 1,715 | 02/19/2024 | 1,975 | +15.16% |
| 12/20/2023 | 1,685 | 01/19/2024 | 1,760 | +4.45% |
News
Kondisi Global Suram, Sri Mulyani Beri Warning untuk Perbankan RI
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Pasar Penuh Ketidakpastian, Dolar Dibuka Menguat ke Rp16.260
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Sabda The Fed Bikin Rupiah Goyang, Dolar Naik ke Rp16.200
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Video: The Fed Tahan Suku Bunga, Nasib IHSG Hingga Rupiah Apa Kabar?
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Video: Inflasi-Sektor Tenaga Kerja AS "Aman",The Fed Tahan Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Lembaga Keuangan Diminta Sukseskan Program MBG
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Soal Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Titip Pesan Ini ke Bankir
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Breaking! Rupiah Anjlok Usai Keputusan The Fed, Dolar Naik ke Rp16.255
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Menanti Sabda Sri Mulyani - BI, Rupiah Bisa Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Likuiditas Jadi Momok, Bank Raksasa RI Buka-Bukaan Kondisi Saat Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Rupiah Dapat 2 Booster, Dolar Lanjut Turun ke Rp 16.235
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Video: Jelang Libur Panjang, IHSG dan Rupiah Masih Bisa "Happy Weekend"?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Apa yang Terjadi Jika Utang Pinjol Tidak Dibayar? Ini Jawabannya
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Tarif Impor AS Lebih Moderat, Rupiah Potensi Lanjutkan Penguatan!
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
Sentimen Trump dan DHE Bikin Rupiah Perkasa, Dolar Turun ke Rp 16.250
Sumber: CNBC Indonesia - 23/01/2025
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BNGA berada dibawah MA200 Daily (1713), EPS growth = (-201%), Price earning Ratio = (7) dan Book value per share = (1976), hindari untuk investasi."
"BNGA : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Distribusi dengan net value sebesar -2 Miliar."