AI Statistic
Financial Statement BMRI
| Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | 4,500 | 09/18/2025 | 4,540 | +0.89% |
| 09/04/2025 | 4,630 | 09/09/2025 | 4,450 | -3.89% |
| 08/20/2025 | 4,790 | 08/27/2025 | 4,840 | +1.04% |
| 08/12/2025 | 4,770 | 08/14/2025 | 4,910 | +2.94% |
| 08/04/2025 | 4,530 | 08/08/2025 | 4,680 | +3.31% |
| 07/10/2025 | 4,750 | 07/16/2025 | 4,730 | -0.42% |
| 06/26/2025 | 4,950 | 07/01/2025 | 4,900 | -1.01% |
| 05/14/2025 | 4,890 | 05/28/2025 | 5,400 | +10.43% |
| 03/26/2025 | 4,980 | 05/08/2025 | 4,960 | -0.40% |
| 03/12/2025 | 4,750 | 03/21/2025 | 4,600 | -3.16% |
| 02/14/2025 | 5,100 | 02/25/2025 | 5,000 | -1.96% |
| 12/23/2024 | 5,800 | 01/10/2025 | 5,750 | -0.86% |
| 12/04/2024 | 6,275 | 12/05/2024 | 6,350 | +1.20% |
| 11/25/2024 | 6,325 | 11/29/2024 | 6,325 | +0.00% |
| 11/04/2024 | 6,600 | 11/07/2024 | 6,500 | -1.52% |
| 10/15/2024 | 7,000 | 10/22/2024 | 7,150 | +2.14% |
| 10/01/2024 | 7,000 | 10/02/2024 | 7,025 | +0.36% |
| 09/23/2024 | 7,325 | 09/30/2024 | 7,000 | -4.44% |
| 09/06/2024 | 7,175 | 09/20/2024 | 7,400 | +3.14% |
| 07/25/2024 | 6,450 | 09/03/2024 | 7,200 | +11.63% |
| 07/22/2024 | 6,575 | 07/24/2024 | 6,500 | -1.14% |
| 06/20/2024 | 5,825 | 07/12/2024 | 6,450 | +10.73% |
| 06/03/2024 | 6,075 | 06/11/2024 | 6,200 | +2.06% |
| 04/24/2024 | 6,925 | 04/26/2024 | 7,000 | +1.08% |
| 03/25/2024 | 7,050 | 04/17/2024 | 6,700 | -4.96% |
| 03/13/2024 | 7,250 | 03/21/2024 | 7,100 | -2.07% |
| 01/29/2024 | 6,350 | 02/22/2024 | 7,175 | +12.99% |
| 12/14/2023 | 5,825 | 01/15/2024 | 6,575 | +12.88% |
News
Kondisi Global Suram, Sri Mulyani Beri Warning untuk Perbankan RI
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
Pasar Penuh Ketidakpastian, Dolar Dibuka Menguat ke Rp16.260
Sumber: CNBC Indonesia - 31/01/2025
IHSG Ambruk Jelang Long Weekend, Asing Terciduk Dekati Saham Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Sabda The Fed Bikin Rupiah Goyang, Dolar Naik ke Rp16.200
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Video: The Fed Tahan Suku Bunga, Nasib IHSG Hingga Rupiah Apa Kabar?
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Video: Inflasi-Sektor Tenaga Kerja AS "Aman",The Fed Tahan Suku Bunga
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Lembaga Keuangan Diminta Sukseskan Program MBG
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Soal Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Titip Pesan Ini ke Bankir
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Breaking! Rupiah Anjlok Usai Keputusan The Fed, Dolar Naik ke Rp16.255
Sumber: CNBC Indonesia - 30/01/2025
Asing Terciduk Kompak Borong Saham BBRI dan BMRI Kala IHSG Merah
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Menanti Sabda Sri Mulyani - BI, Rupiah Bisa Happy Weekend?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Likuiditas Jadi Momok, Bank Raksasa RI Buka-Bukaan Kondisi Saat Ini
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Rupiah Dapat 2 Booster, Dolar Lanjut Turun ke Rp 16.235
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Video: Jelang Libur Panjang, IHSG dan Rupiah Masih Bisa "Happy Weekend"?
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Apa yang Terjadi Jika Utang Pinjol Tidak Dibayar? Ini Jawabannya
Sumber: CNBC Indonesia - 24/01/2025
Feeds
AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BMRI berada dibawah MA200 Daily (4920), EPS growth = (16%), Price earning Ratio = (8) dan Book value per share = (3111), layak untuk investasi."
"BMRI : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 95 Miliar."