BKSW 65 -2 (-2.99%)

Bank QNB Indonesia Tbk.

Sector: Financials
Net Buy Asing:
HAKA HAKI
Holding Position
Tanggal Buy Buy Tanggal Sell Sell Status
10/18/2024 63 11/04/2024 82 +30.16%
08/16/2024 58 10/02/2024 61 +5.17%
07/31/2024 60 08/05/2024 61 +1.67%
06/25/2024 51 07/23/2024 61 +19.61%
05/16/2024 62 05/21/2024 61 -1.61%
04/03/2024 60 04/18/2024 64 +6.67%
03/21/2024 71 03/25/2024 71 +0.00%
02/06/2024 76 02/21/2024 75 -1.32%
11/21/2023 80 12/07/2023 81 +1.25%
09/13/2023 86 10/11/2023 85 -1.16%
08/28/2023 86 09/08/2023 86 +0.00%
05/04/2023 90 05/12/2023 105 +16.67%
03/27/2023 83 03/29/2023 89 +7.23%
02/13/2023 98 02/22/2023 98 +0.00%
News
Card image
Ada 6 Bank Dipantau Khusus Bursa, 2 Belum Lapor Laporan Keuangan

Sumber: CNBC Indonesia - 18/04/2024


Card image
Ada 4 Emiten Bank Masuk Papan Pemantauan Khusus

Sumber: CNBC Indonesia - 02/02/2024


Chart
Arvita: AI Expert Analyst

Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.

"BKSW berada diatas MA200 Daily (64), EPS growth = (-47%), Price earning Ratio = (26) dan Book value per share = (136), layak untuk investasi."

"BKSW : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."
Support & Resistance
Pivot Price: