
AI Statistic
Tanggal Buy | Buy | Tanggal Sell | Sell | Status |
---|---|---|---|---|
03/03/2025 | 69 | 03/14/2025 | 80 | +15.94% |
02/20/2025 | 65 | 02/28/2025 | 73 | +12.31% |
02/05/2025 | 56 | 02/07/2025 | 58 | +3.57% |
01/16/2025 | 59 | 01/23/2025 | 59 | +0.00% |
12/23/2024 | 62 | 01/07/2025 | 64 | +3.23% |
11/26/2024 | 39 | 12/16/2024 | 69 | +76.92% |
10/23/2024 | 44 | 10/31/2024 | 46 | +4.55% |
08/26/2024 | 43 | 09/30/2024 | 43 | +0.00% |
08/01/2024 | 44 | 08/05/2024 | 44 | +0.00% |
07/11/2024 | 30 | 07/29/2024 | 45 | +50.00% |
05/13/2024 | 34 | 05/30/2024 | 35 | +2.94% |
04/04/2024 | 46 | 04/18/2024 | 44 | -4.35% |
02/19/2024 | 52 | 03/01/2024 | 53 | +1.92% |
News

Hari Kedua Ramadan, 9 Saham Emiten Mall Ngacir
Sumber: CNBC Indonesia - 24/03/2023
Chart

AI Teknikal:
Arvita: AI Expert Analyst
Analisa dari AI Arvita berdasarkan pergerakan harga saham terupdate. *Disclaimer ON.
"BKSL berada diatas MA200 Daily (50), EPS growth = (-218%), Price earning Ratio = (267) dan Book value per share = (83), layak untuk investasi."
"BKSL : Dalam 5 hari terakhir asing melakukan Net Akumulasi dengan net value sebesar 0 Miliar."